Meteo Italia,Europa,Mondo
Latitude: 41° 37' 22" N - Longitude: 13° 19' 36" E
Time Zone: (GMT+01.00 - CEST) Rome
Il Sole oggi | ![]() | Sorge | Tramonta |
---|---|---|
5:43 | 20:24 | |
Il crepuscolo oggi | ||
![]() | Mattutino | Serale |
Astronomico | 3:45 | 22:23 |
Nautico | 4:31 | 21:37 |
Civile | 5:11 | 20:57 |
Oggi abbiamo : 14:41 ore di luce / 9:19 ore di buio. |
Powered by · © IlMeteo.it · Script by © CamuniCando.it