Stazione meteo di Frosinonemeteo.it - Archivio storico NOAA.
L' archivio è in formato NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ed inizia dal giorno 08 maggio del 2009, data in cui è stata installata la stazione Davis Vantage Pro 2 Wireless |
Statistiche Annuali | Report Annuali | Report Mensili | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2009 | X | X | X | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 |
2013 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2014 | 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2015 | 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2016 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2017 | 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2018 | 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2019 | 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2020 | 2020 | - | - | 3 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Guida ai parametri meteo riportati nelle tabelle