Costellazione Altare - Ara (Ara)
Constellation Map, by IAU and Sky&Telescope magazine |
![]() |
Costellazioni confinanti:
- Corona Australis, Scorpius, Norma, Triangulum Australe, Apus , Pavo, Telescopium
Stelle principali :
- α (alfa) Arae, mag. 3.0, è una stella bianco-azzurra distante 267 a.l.
- β (beta) Ara, mag. 2.9, è una supergigante gialla distante 646 a.l.
- γ (gamma) Ara, mag. 3.3, è una gigante bianco-azzurra distante 1113 a.l.
- δ (delta) Ara, mag. 3.6, è una stella bianco-azzurra distante 198 a.l.
- ζ (zeta) Ara, mag. 3.1, è una gigante arancione distante 486 a.l.
Oggetti notevoli:
- NGC 6193 è un ammasso brillante di circa 30 stelle, distante più di 4000 a.l., la cui stella più brillante ha una magnitudine di 5.6. All’ammasso è associata una nebulosa irregolare, NGC 6188.
- NGC 6397 è un ammasso globulare grande e brillante, visibile con un binocolo o un piccolo telescopio. Distante 7200 a.l., è uno degli ammassi globulari più vicini a noi.
Note: La costellazione dell'altare, seppure relativamente debole e poco nota, risale all'antichità greco-romana, quando venne visualizzata come l'altare sul quale il Centauro si accinge a sacrificare il Lupo. Un'altra leggenda vedeva in essa l'altare degli dei. Ara si trova in una parte della Via Lattea ricca di oggetti celesti, a sud dello Scorpione.
Mitologia: Secondo la leggenda greca, questa costellazione rappresentava l'altare attorno al quale gli Dei giurarono la loro fratellanza nella lotta contro i Titani.
Stelle più luminose ( Mag. < 4 )
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet Ara | 2.840 | -3.644 | 198.02 | 17.421665 | -55.529884 | K3Ib-II | |
Alp Ara | 2.840 | -1.728 | 81.97 | 17.530695 | -49.876145 | B2Vne | |
Zet Ara | 3.120 | -2.746 | 149.03 | 16.977006 | -55.990141 | K5III | |
Gam Ara | 3.310 | -4.356 | 341.3 | 17.423239 | -56.377727 | B1Ib | |
Del Ara | 3.600 | -0.315 | 60.68 | 17.518318 | -60.683848 | B8V | |
The Ara | 3.650 | -3.334 | 249.38 | 18.110520 | -50.091477 | B2Ib | |
Eta Ara | 3.770 | -1.043 | 91.74 | 16.829760 | -59.041378 | K5III |
Stelle variabili.
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. min | Mag. app. max. | Vriabile Tipo. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp Ara | 2.874 | 2.794 | Alp | 81.97 | 17.530695 | -49.876145 | B2Vne | |
Iot Ara | 5.24 | 5.18 | Iot | 286.53 | 17.387799 | -47.468197 | B2IIIne |
Stelle doppie ( Mag. app. < 4 ).
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet Ara | 2.840 | -3.644 | 198.02 | 17.421665 | -55.529884 | K3Ib-II | |
Alp Ara | 2.840 | -1.728 | 81.97 | 17.530695 | -49.876145 | B2Vne | |
Zet Ara | 3.120 | -2.746 | 149.03 | 16.977006 | -55.990141 | K5III | |
Gam Ara | 3.310 | -4.356 | 341.3 | 17.423239 | -56.377727 | B1Ib | |
Del Ara | 3.600 | -0.315 | 60.68 | 17.518318 | -60.683848 | B8V | |
The Ara | 3.650 | -3.334 | 249.38 | 18.110520 | -50.091477 | B2Ib | |
Eta Ara | 3.770 | -1.043 | 91.74 | 16.829760 | -59.041378 | K5III |
Non vi sono oggetti MESSIER nella costellazione