Costellazione Cefeo - Cepheus (Cep)
Constellation Map, by IAU and Sky&Telescope magazine |
![]() |
Costellazioni confinanti :
- Ursa Minor, Draco, Cygnus, Lacerta, Cassiopeia, Camelopardalis
Stelle principali :
- α (alfa) Cep (Alderamin, la spalla destra), mag. 2.4, è una stella bianca distante 46.1 a.l.
- β (beta) Cep (Alfirk, il gregge), distante 750 a.l., è una stella doppia e variabile. Con un piccolo telescopio si può vedere che questa gigante blu, di mag. 3.2. γ(gamma) Cep (Er Rai, il pastore), mag. 3.2, è una stella gialla distante 52 a.l.
- δ (delta) Cep, distante 1300 a.l., è una famosa variabile pulsante, prototipo della classe delle variabili cefeidi. Questa gigante gialla varia tra mag. 3.6 e 4.3 con un periodo di 5 giorni e 9 ore, mentre le sue dimensioni reali variano da 35 a 32 volte il diametro del Sole.
- μ (mu) Cep, distante 1600 a.l., è una famosa stella rossa, chiamata Stella granata da Sir William Herschel per il suo splendido colore, ben visibile con un binocolo. Questa stella è una supergigante rossa, prototipo di una classe di variabili chiamate "variabili semiregolari". Essa varia tra mag. 3.6 e 5.1 senza un periodo fisso.
- χ (chi) Cep, distante 120 a.l., è una stella doppia di mag. 4.6 e 6.6, visibile con un piccolo telescopio. Le sue componenti sono bianco-azzurra e gialla.
- ο (omicron) Cep, distante 260 a.l., è una gigante gialla di mag. 5.0 con una compagna stretta di mag. 7.3, visibile con un telescopio di almeno 60 mm di apertura.
Oggetti notevoli:
- δ (delta) Cep, collocata all'apice del piccolo triangolo di tre stelle nell'angolo in basso a sinistra della casa, è uno dei piu` importanti esempi di stella variabile: ogni 5 giorni la sua luminosità cambia di quasi una magnitudine. Questa stella è stata la prima variabile di questo tipo ad essere scoperta, divenendone così il prototipo; in suo onore questo tipo di stelle sono oggi classificate come variabili Cefeidi: sono stelle pulsanti che alternano una fase di espansione e raffreddamento ad una fase di contrazione e riscaldamento, con conseguente variazione di luminosità. Per gli astronomi queste stelle sono importantissime: scoperta una Cefeide se ne determina il periodo di variazione luminosa e, con pochi passaggi matematici, è possibile risalirne alla distanza; di conseguenza si ha anche una stima della distanza dell'ammasso o della galassia che la contiene.
Note: Costellazione prossima al Polo Nord Celeste e vicina a Cassiopea e la cui forma ricorda una casa con un alto tetto.
Mitologia: La costellazione di Cefeo è conosciuta sin dall'antichità, e rappresenta il re Cefeo, marito di Cassiopea e padre di Andromeda, costellazioni che sono rappresentate vicino a questa. E' una costellazione con una luminosità discreta, e contiene ammassi e nebulose oltre a tante stelle doppie.
Stelle più luminose ( Mag. < 4 )
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5Alp Cep | Alderamin | 2.450 | 1.564 | 15.04 | 21.309630 | 62.585573 | A7IV-V |
35Gam Cep | 3.210 | 2.464 | 14.1 | 23.655820 | 77.632276 | K1IV | |
8Bet Cep | 3.230 | -3.382 | 210.08 | 21.477662 | 70.560716 | B2IIIv SB | |
21Zet Cep | 3.390 | -3.655 | 256.41 | 22.180908 | 58.201261 | K1Ibv SB | |
3Eta Cep | 3.410 | 2.639 | 14.27 | 20.754811 | 61.838782 | K0IV | |
32Iot Cep | 3.500 | 0.758 | 35.35 | 22.828020 | 66.200408 | K0III |
Stelle variabili.
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. min | Mag. app. max. | Vriabile Tipo. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Bet Cep | 3.257 | 3.207 | Bet | 210.08 | 21.477662 | 70.560716 | B2IIIv SB | |
21Zet Cep | 3.418 | 3.378 | Zet | 256.41 | 22.180908 | 58.201261 | K1Ibv SB | |
27Del Cep | 4.284 | 3.604 | Del | 265.25 | 22.486183 | 58.415198 | G2Ibvar | |
23Eps Cep | 4.192 | 4.162 | Eps | 26.2 | 22.250544 | 57.043587 | F0IV | |
Mu Cep | 4.458 | 3.938 | Mu | 100000 | 21.725127 | 58.780046 | M2Ia | |
10Nu Cep | 4.279 | 4.229 | Nu | 100000 | 21.757480 | 61.120806 | A2Iavar | |
9 Cep | 4.787 | 4.737 | V337 | 100000 | 21.632007 | 62.081940 | B2Ib | |
6 Cep | 5.221 | 5.051 | V382 | 609.76 | 21.322838 | 64.871855 | B3IVe | |
18 Cep | 5.329 | 5.209 | MO | 130.04 | 22.064709 | 63.119920 | M5III | |
14 Cep | 5.614 | 5.524 | LZ | 934.58 | 22.034604 | 58.000366 | O9V |
Stelle doppie ( Mag. app. < 4 ).
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5Alp Cep | Alderamin | 2.450 | 1.564 | 15.04 | 21.309630 | 62.585573 | A7IV-V |
35Gam Cep | 3.210 | 2.464 | 14.1 | 23.655820 | 77.632276 | K1IV | |
8Bet Cep | 3.230 | -3.382 | 210.08 | 21.477662 | 70.560716 | B2IIIv SB | |
21Zet Cep | 3.390 | -3.655 | 256.41 | 22.180908 | 58.201261 | K1Ibv SB | |
3Eta Cep | 3.410 | 2.639 | 14.27 | 20.754811 | 61.838782 | K0IV | |
32Iot Cep | 3.500 | 0.758 | 35.35 | 22.828020 | 66.200408 | K0III |
Non vi sono oggetti MESSIER nella costellazione