Costellazione Colomba - Columba, (Col)
Constellation Map, by IAU and Sky&Telescope magazine |
![]() |
Costellazioni confinanti :
- Lepus, Caelum, Pictor, Puppis, Canis Major
Stelle principali :
- α (alfa) Col (Phact) mag 2,6
- β (beta) Col (Wezn)
Oggetti notevoli:
- Non presenta oggetti rilevanti.
Note: Costellazione contigua a Puppis; La Columba è stata comunemente accettata come costellazione nel 1679, quando fu inclusa in un elenco da Augustin Royer, ma prima di lui era già stata introdotta sulle carte stellari da altri, in particolare da Johann Bayer. Non contiene alcun oggetto interessante per i telescopi per dilettanti
Mitologia: Ideata dall'astronomo e teologo Petrus Plancius, questa costellazione rappresenta la colomba liberata da Noé alla fine del Diluvio Universale, oppure la colomba mandata innanzi dagli Argonauti per passare incolumi tra le Simplegadi, le rocce mobili alla porta del Mar Nero
Stelle più luminose ( Mag. < 4 )
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp Col | Phakt | 2.650 | -1.869 | 80.13 | 5.660817 | -34.074108 | B7IV |
Bet Col | 3.120 | 0.985 | 26.73 | 5.849329 | -35.768309 | K1.5III | |
Del Col | 3.850 | -0.429 | 71.74 | 6.368564 | -33.436400 | G7II | |
Eps Col | 3.860 | -0.675 | 80.71 | 5.520209 | -35.470519 | K1II/III | |
Eta Col | 3.960 | -1.843 | 144.72 | 5.985778 | -42.815135 | K0III |
Stelle variabili.
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. min | Mag. app. max. | Vriabile Tipo. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lam Col | 4.908 | 4.858 | Lam | 102.56 | 5.885245 | -33.801361 | B5V |
Stelle doppie ( Mag. app. < 4 ).
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp Col | Phakt | 2.650 | -1.869 | 80.13 | 5.660817 | -34.074108 | B7IV |
Bet Col | 3.120 | 0.985 | 26.73 | 5.849329 | -35.768309 | K1.5III | |
Del Col | 3.850 | -0.429 | 71.74 | 6.368564 | -33.436400 | G7II | |
Eps Col | 3.860 | -0.675 | 80.71 | 5.520209 | -35.470519 | K1II/III | |
Eta Col | 3.960 | -1.843 | 144.72 | 5.985778 | -42.815135 | K0III |
Non vi sono oggetti MESSIER nella costellazione