Costellazione Corona Boreale - Corona Borealis, (CrB)
Constellation Map, by IAU and Sky&Telescope magazine |
![]() |
Costellazioni confinanti :
- Hercules, Boötes, Serpens
Stelle principali :
- α (alfa) CrB) 2.2 α(alfa) Coronae borealis (Gemma o Alphecca), mag. 2.2, è una stella bianco-azzurra distante 78 a.l.
- ζ (zeta) CrB, distante 420 a.l., è una coppia di stelle blu, di mag. 5.0 e 6.0, visibili con un piccolo telescopio.
- ν (nu) CrB è una doppia ottica costituita da due giganti arancione, entrambe di mag. 5.3 ma non connesse fisicamente: una è distante 490 a.l., l'altra 420 a.l.
- σ (sigma) CrB, distante 68 a.l., è una coppia di stelle gialle, di mag. 5.7 e 6.7, visibili con un piccolo telescopio.
- ρ (ro) CrB è una stella interessante, ubicata entro l'atto della Corona, a metà strada tra le stelle α(alfa) e ι(iota).
- τ (tau) CrB è un'altra stella spettacolare, chiamata Blaze Star, che si comporta in modo quasi opposto a ρ(rho) CrB. È una nova ricorrente, di mag. 11.
Oggetti notevoli:
- Abell 2151 (Ammasso di Galassie della Corona Boreale) posto tra tra la Corona e Bootes, invisibile ad occhio nudo; l'ammasso contiene circa 500 galassie attualmente alla distanza di oltre un miliardo di anni luce.
Note: Piccola costellazione le cui stelle principali disegnano un semicerchio la cui forma ricorda una corona.
Mitologia: Questa costellazione rappresenta la corona di gioielli che il dio Bacco donò ad Arianna, figlia del re Minosse, come regalo di nozze.
Stelle più luminose ( Mag. < 4 )
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5Alp CrB | Alphekka | 2.220 | 0.410 | 23.01 | 15.578128 | 26.714693 | A0V |
3Bet CrB | 3.660 | 0.985 | 34.28 | 15.463818 | 29.105703 | F0p | |
8Gam CrB | 3.810 | 0.554 | 44.78 | 15.712381 | 26.295637 | A1Vs |
Stelle variabili.
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. min | Mag. app. max. | Vriabile Tipo. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Alp CrB | Alphekka | 2.289 | 2.209 | Alp | 23.01 | 15.578128 | 26.714693 | A0V |
3Bet CrB | 3.683 | 3.653 | Bet | 34.28 | 15.463818 | 29.105703 | F0p | |
8Gam CrB | 3.827 | 3.797 | Gam | 44.78 | 15.712381 | 26.295637 | A1Vs | |
4The CrB | 4.148 | 4.128 | The | 115.07 | 15.548829 | 31.359133 | B6Vnn | |
10Del CrB | 4.612 | 4.582 | Del | 52.14 | 15.826570 | 26.068394 | G5III-IV | |
17Sig CrB | 5.374 | 5.204 | TZ | 21.08 | 16.244690 | 33.858613 | F8V |
Stelle doppie ( Mag. app. < 4 ).
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5Alp CrB | Alphekka | 2.220 | 0.410 | 23.01 | 15.578128 | 26.714693 | A0V |
3Bet CrB | 3.660 | 0.985 | 34.28 | 15.463818 | 29.105703 | F0p | |
8Gam CrB | 3.810 | 0.554 | 44.78 | 15.712381 | 26.295637 | A1Vs |
Non vi sono oggetti MESSIER nella costellazione
Oggetto | Tipo | Mag. app. | A.R. | Decl. | Immagine |
---|