Costellazione Croce del Sud - Crux, (Cru)
Constellation Map, by IAU and Sky&Telescope magazine |
![]() |
Costellazioni confinanti:
- Centaurus, Musca
Stelle principali :
- α (alfa)Cru (Acrux), distante 360 a.l., appare all'occhio nudo come una stella di mag. 0.9. è la quattordicesima stella apparentemente più luminosa del cielo. Con un piccolo telescopio si può vedere che è una stella doppia, con componenti bianco-azzurre di mag. 1.4 e 1.9.
- β (beta) Cru, (Mimosa), mag. 1.3, è una stella bianco-azzurra distante 570 a.l. È una variabile di tipo β(beta) Cephei, con un periodo di 6 ore e fluttuazioni di meno di un decimo di magnitudine.
- γ (gamma) Cru, mag. 1.6, è una gigante rossa distante 88 a.l. Ha una compagna ottica di mag. 6.4, molto discosta, visibile con un binocolo.
- δ (delta) Cru, mag. 2.5, la più debole delle quattro stelle principati della Croce, è una stella bianca distante 470 a.l.
- ε (epsilon) Cru, mag. 3.6, è una stella gialla distante 125 a.l.
- ι (iota) Cru, distante 280 a.l., è una stella arancione di mag. 4.7 con una compagna larga di mag. 7.8 visibile con un piccolo telescopio.
- μ (mu)Cru, distante 620 a.l., è una coppia larga di stelle bianco-azzurre di mag. 4.0 e 5.2, separabili anche con i più piccoli telescopi o perfino con un buon binocolo.
Oggetti notevoli:
- NGC 4755 il Portagioie o Ammasso di θ (kappa) Crucis, è uno dei più begli ammassi stellari del cielo, visibile a occhio nudo come una stella di 5a magnitudine. Con un piccolo telescopio si possono vedere almeno 50 stelle di vari colori, per lo più blu e rosse. John Herschel diede a questo ammasso il suo nome popolare paragonandolo a un gioiello multicolore. La distanza del Portagioie è incerta; secondo una misurazione si troverebbe a oltre 7000 a.l.
Note: Con un' area di appena 68 gradi quadrati è la costellazione meeno estesa ma alquanto luminosa, le cui quattro stelle più splendenti disegnano una croce allungata. Fra le costellazioni molto note è la più piccola, la croce del sud è sicuramente fra le costellazioni più note dell'emisfero australe. Fu creata da navigatori e astronomi nel XVI secolo. Questa costellazione nonostante sia piccola è abbastanza luminosa e decisamente molto densa, infatti la costellazione è sita in una zona della via lattea molto ricca di corpi celesti. Si trova proprio sotto le zampe del Centauro.
Mitologia: Già nota ai Greci che però la consideravano unita al Centauro.
Stelle più luminose ( Mag. < 4 )
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp1Cru | Acrux | 0.770 | -4.202 | 98.72 | 12.443311 | -63.099092 | B0.5IV |
Bet Cru | Becrux | 1.250 | -3.407 | 85.4 | 12.795359 | -59.688764 | B0.5III |
Gam Cru | Gacrux | 1.590 | -0.579 | 27.15 | 12.519429 | -57.113212 | M4III |
Del Cru | 2.790 | -2.333 | 105.82 | 12.252427 | -58.748928 | B2IV | |
Eps Cru | 3.590 | -0.650 | 70.47 | 12.356031 | -60.401147 | K3/K4III |
Stelle variabili.
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. min | Mag. app. max. | Vriabile Tipo. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet Cru | Becrux | 1.267 | 1.237 | Bet | 85.4 | 12.795359 | -59.688764 | B0.5III |
Del Cru | 2.794 | 2.784 | Del | 105.82 | 12.252427 | -58.748928 | B2IV | |
Lam Cru | 4.635 | 4.605 | Lam | 117.65 | 12.910889 | -59.146701 | B4Vn | |
The2Cru | 4.727 | 4.707 | The-2 | 261.78 | 12.072008 | -63.165711 | B2IV | |
Mu 2Cru | 5.09 | 5.06 | Mu-2 | 124.84 | 12.910251 | -57.168670 | B5Vne |
Stelle doppie ( Mag. app. < 4 ).
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp1Cru | Acrux | 0.770 | -4.202 | 98.72 | 12.443311 | -63.099092 | B0.5IV |
Bet Cru | Becrux | 1.250 | -3.407 | 85.4 | 12.795359 | -59.688764 | B0.5III |
Gam Cru | Gacrux | 1.590 | -0.579 | 27.15 | 12.519429 | -57.113212 | M4III |
Del Cru | 2.790 | -2.333 | 105.82 | 12.252427 | -58.748928 | B2IV | |
Eps Cru | 3.590 | -0.650 | 70.47 | 12.356031 | -60.401147 | K3/K4III |
Non vi sono oggetti MESSIER nella costellazione