Costellazione Mosca - Musca, (Mus)
Constellation Map, by IAU and Sky&Telescope magazine |
![]() |
Costellazioni confinanti :
- Apus , Carina, Centaurus, Chamaeleon, Circinus, Crux
Stelle principali :
- α (alfa) Muscae, mag. 2.7, è una stella bianco-azzurra distante 300 a.l.
- β (beta) Mus, distante 290 a.l., è una coppia stretta di stelle di mag. 3.9 e 4.2, per separare le quali è necessario un telescopio di 100 mm.
- δ (delta) Mus, mag. 3.6, è una gigante arancione distante 180 a.l.
Oggetti notevoli:
- Nebulosa Sacco di Carbone che si estende in Musca dalla vicina Croce del Sud.
- NGC 4833 è un ammasso globulare di mag. 8 , distante 17,000 a.l.
Note: Piccola costellazione vicina alla Croce del Sud.
Mitologia: Costellazione moderna introdotta nel 1602 dall'astronomo Bayer che la chiamò Apis, l’Ape, nome che fu successivamente modificato in quello attuale.
Stelle più luminose ( Mag. < 4 )
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp Mus | 2.690 | -2.237 | 96.71 | 12.619739 | -69.135564 | B2IV-V | |
Bet Mus | 3.040 | -2.060 | 104.71 | 12.771346 | -68.108119 | B2V | |
Del Mus | 3.610 | 1.384 | 27.87 | 13.037759 | -71.548855 | K2III | |
Lam Mus | 3.630 | 0.675 | 38.99 | 11.760141 | -66.728763 | A7III | |
Gam Mus | 3.840 | -1.151 | 99.6 | 12.541134 | -72.132988 | B5V |
Stelle variabili.
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. min | Mag. app. max. | Vriabile Tipo. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp Mus | 2.7 | 2.69 | Alp | 96.71 | 12.619739 | -69.135564 | B2IV-V | |
Gam Mus | 3.85 | 3.83 | Gam | 99.6 | 12.541134 | -72.132988 | B5V | |
Eps Mus | 4.18 | 3.99 | Eps | 92.42 | 12.292917 | -67.960736 | M5III | |
Mu Mus | 4.757 | 4.737 | Mu | 131.75 | 11.804030 | -66.814910 | K4III | |
Eta Mus | 4.843 | 4.783 | Eta | 117.37 | 13.254160 | -67.894589 | B8V | |
The Mus | 5.458 | 5.418 | The | 100000 | 13.135321 | -65.306023 | WC6 + O9.5I |
Stelle doppie ( Mag. app. < 4 ).
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp Mus | 2.690 | -2.237 | 96.71 | 12.619739 | -69.135564 | B2IV-V | |
Bet Mus | 3.040 | -2.060 | 104.71 | 12.771346 | -68.108119 | B2V | |
Del Mus | 3.610 | 1.384 | 27.87 | 13.037759 | -71.548855 | K2III | |
Lam Mus | 3.630 | 0.675 | 38.99 | 11.760141 | -66.728763 | A7III | |
Gam Mus | 3.840 | -1.151 | 99.6 | 12.541134 | -72.132988 | B5V |
Non vi sono oggetti MESSIER nella costellazione