Costellazione Pavone - Pavo (Pav)
Constellation Map, by IAU and Sky&Telescope magazine |
![]() |
Costellazioni confinanti :
- Cygnus, Lyra, Octans, Apus, Triangulum Australe, Ara, Telescopium, Indus
Stelle principali :
- α (alfa) Pavonis (Peacock), mag. 1.9, una stella bianco-azzurra distante 230 a.l.
- β (beta) Pav, mag. 3.4, è una stella bianca distante 91 a.l.
- δ (delta) Pav, mag. 3.6, è una stella gialla distante 19 a.l.
- η (eta) Pav, mag. 3.6, è una gigante arancione distante 150 a.l.
- κ (kappa) Pav. distante 650 a.l., è una delle più brillanti variabili cefeidi. È una supergigante gialla che varia tra mag. 3.9 e 4.8 con un periodo di 9.1 giorni.
- ξ (xi) Pav, distante 310 a.l., è una gigante rossa di mag. 4.4 con una compagna stretta di mag. 8.6, oscurata dallo splendore della principale.
Oggetti notevoli:
- α (alfa) stella di seconda magnitudine, chiamata Stella del Pavone.
- NGC 6752 distante oltre 20,000 a.l., è un grande ammasso globulare, visibile con un binocolo, che copre quasi metà del diametro apparente della Luna.
Note: Modesta costellazione prossima al Polo Sud Celeste.
Mitologia: Disegnata dai navigatori olandesi P. Keyser e F. de Houtman alla fine del 1500. Uno degli uccelli celesti rappresentati nel cielo (Apus, Tucana, Grus e Phoenix), fu inserito da Johannes Bayer. Mitologicamente era sacro a Giunone, la dea che creò dal suo seno la Via Lattea
Stelle più luminose ( Mag. < 4 )
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp Pav | Peacock | 1.940 | -1.755 | 54.82 | 20.427459 | -56.735090 | B2IV |
Bet Pav | 3.420 | 0.334 | 41.43 | 20.749314 | -66.203212 | A5IV | |
Del Pav | 3.550 | 4.620 | 6.11 | 20.145157 | -66.182068 | G5IV-Vvar | |
Eta Pav | 3.610 | -1.557 | 107.99 | 17.762221 | -64.723871 | K1III | |
Eps Pav | 3.970 | 1.430 | 32.22 | 20.009845 | -72.910504 | A0V |
Stelle variabili.
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. min | Mag. app. max. | Vriabile Tipo. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lam Pav | 4.255 | 4.185 | Lam | 438.6 | 18.870288 | -62.187593 | B2II-III | |
Kap Pav | 4.811 | 3.931 | Kap | 153.37 | 18.949177 | -67.233495 | F5Ib-II: | |
Nu Pav | 4.642 | 4.602 | Nu | 134.59 | 18.522896 | -62.278302 | B8III | |
Rho Pav | 4.874 | 4.844 | Rho | 58.14 | 20.626465 | -61.529918 | Fm delta Del |
Stelle doppie ( Mag. app. < 4 ).
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp Pav | Peacock | 1.940 | -1.755 | 54.82 | 20.427459 | -56.735090 | B2IV |
Bet Pav | 3.420 | 0.334 | 41.43 | 20.749314 | -66.203212 | A5IV | |
Del Pav | 3.550 | 4.620 | 6.11 | 20.145157 | -66.182068 | G5IV-Vvar | |
Eta Pav | 3.610 | -1.557 | 107.99 | 17.762221 | -64.723871 | K1III | |
Eps Pav | 3.970 | 1.430 | 32.22 | 20.009845 | -72.910504 | A0V |
Non vi sono oggetti MESSIER nella costellazione