Costellazione Triangolo Australe - Triangulum Australis (TrA)
Constellation Map, by IAU and Sky&Telescope magazine |
![]() |
Costellazioni confinanti :
- Norma, Ara, Circinus, Apus
Stelle principali :
- α (alfa) Trianguli Australis, mag. 1.9, è una gigante arancio distante 55 a.l.
- β (beta) TrA, mag. 2.9, è una stella bianca distante 33 a.l.
- γ (gamma) TrA, mag. 2.9, è una stella bianco-azzurra distante 91 a.l.
Oggetti notevoli:
- NGC 6025 distante 2,000 a.l., è un ammasso di una trentina di stelle di 7&ordt; magnitudine o più deboli; è visibile con un binocolo.
Note: Piccola costellazione a forma di triangolo, situata tra l'Altare ed il Compasso.Non visibile alla nostra latitudine. Ascensione Retta centrale: 24 hrs Declinazione centrale: -65º
Mitologia: Costellazione moderna introdotta nel 1603 dall'astronomo Bayer.
Stelle più luminose ( Mag. < 4 )
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp TrA | Atria | 1.910 | -3.482 | 119.76 | 16.811077 | -69.027715 | K2IIb-IIIa |
Bet TrA | 2.830 | 2.367 | 12.38 | 15.919083 | -63.430727 | F2III | |
Gam TrA | 2.870 | -0.885 | 56.37 | 15.315181 | -68.679545 | A1V | |
Del TrA | 3.860 | -2.490 | 186.22 | 16.257297 | -63.685682 | G5II |
Stelle variabili.
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. min | Mag. app. max. | Vriabile Tipo. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iot TrA | 5.312 | 5.222 | Iot | 38.8 | 16.465918 | -64.057942 | F4IV |
Stelle doppie ( Mag. app. < 4 ).
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp TrA | Atria | 1.910 | -3.482 | 119.76 | 16.811077 | -69.027715 | K2IIb-IIIa |
Bet TrA | 2.830 | 2.367 | 12.38 | 15.919083 | -63.430727 | F2III | |
Gam TrA | 2.870 | -0.885 | 56.37 | 15.315181 | -68.679545 | A1V | |
Del TrA | 3.860 | -2.490 | 186.22 | 16.257297 | -63.685682 | G5II |
Non vi sono oggetti MESSIER nella costellazione