Latitude: 41° 37' 22" N - Longitude: 13° 19' 36" E
Time Zone: (GMT+01.00 - CEST) Rome
Il Sole oggi | ![]() | Sorge | Tramonta |
---|---|---|
5:39 | 20:43 | |
Il crepuscolo oggi | ||
![]() | Mattutino | Serale |
Astronomico | 3:31 | 22:51 |
Nautico | 4:22 | 22:00 |
Civile | 5:05 | 21:17 |
Oggi abbiamo : 15:05 ore di luce / 8:55 ore di buio. |
Powered by · © IlMeteo.it · Script by © CamuniCando.it