Latitude: 41° 37' 22" N - Longitude: 13° 19' 36" E
Time Zone: (GMT+01.00 - CEST) Rome
Il Sole oggi | ![]() | Sorge | Tramonta |
---|---|---|
5:49 | 20:36 | |
Il crepuscolo oggi | ||
![]() | Mattutino | Serale |
Astronomico | 3:48 | 22:37 |
Nautico | 4:35 | 21:50 |
Civile | 5:16 | 21:09 |
Oggi abbiamo : 14:48 ore di luce / 9:12 ore di buio. |
Powered by · © IlMeteo.it · Script by © CamuniCando.it