Latitude: 41° 37' 22" N - Longitude: 13° 19' 36" E
Time Zone: (GMT+01.00 - CEST) Rome
Il Sole oggi | ![]() | Sorge | Tramonta |
---|---|---|
6:48 | 19:33 | |
Il crepuscolo oggi | ||
![]() | Mattutino | Serale |
Astronomico | 5:12 | 21:09 |
Nautico | 5:46 | 20:35 |
Civile | 6:20 | 20:01 |
Oggi abbiamo : 12:45 ore di luce / 11:15 ore di buio. |
Powered by · © IlMeteo.it · Script by © CamuniCando.it