Latitude: 41° 37' 22" N - Longitude: 13° 19' 36" E
Time Zone: (GMT+01.00 - CEST) Rome
Il Sole oggi | ![]() | Sorge | Tramonta |
---|---|---|
5:54 | 18:29 | |
Il crepuscolo oggi | ||
![]() | Mattutino | Serale |
Astronomico | 4:20 | 20:04 |
Nautico | 4:54 | 19:30 |
Civile | 5:27 | 18:57 |
Oggi abbiamo : 12:34 ore di luce / 11:26 ore di buio. |
Powered by · © IlMeteo.it · Script by © CamuniCando.it