Latitude: 41° 37' 22" N - Longitude: 13° 19' 36" E
Time Zone: (GMT+01.00 - CEST) Rome
Il Sole oggi | ![]() | Sorge | Tramonta |
---|---|---|
5:41 | 20:42 | |
Il crepuscolo oggi | ||
![]() | Mattutino | Serale |
Astronomico | 3:35 | 22:48 |
Nautico | 4:25 | 21:58 |
Civile | 5:07 | 21:16 |
Oggi abbiamo : 15:01 ore di luce / 8:59 ore di buio. |
Powered by · © IlMeteo.it · Script by © CamuniCando.it