Latitude: 41° 37' 22" N - Longitude: 13° 19' 36" E
Time Zone: (GMT+01.00 - CEST) Rome
Il Sole oggi | ![]() | Sorge | Tramonta |
---|---|---|
7:07 | 17:35 | |
Il crepuscolo oggi | ||
![]() | Mattutino | Serale |
Astronomico | 5:34 | 19:09 |
Nautico | 6:06 | 18:37 |
Civile | 6:38 | 18:04 |
Oggi abbiamo : 10:28 ore di luce / 13:32 ore di buio. |
Powered by · © IlMeteo.it · Script by © CamuniCando.it