Latitude: 41° 37' 22" N - Longitude: 13° 19' 36" E
Time Zone: (GMT+01.00 - CEST) Rome
Il Sole oggi | ![]() | Sorge | Tramonta |
---|---|---|
5:45 | 20:23 | |
Il crepuscolo oggi | ||
![]() | Mattutino | Serale |
Astronomico | 3:47 | 22:21 |
Nautico | 4:33 | 21:35 |
Civile | 5:13 | 20:55 |
Oggi abbiamo : 14:38 ore di luce / 9:22 ore di buio. |
Powered by · © IlMeteo.it · Script by © CamuniCando.it