Latitude: 41° 37' 22" N - Longitude: 13° 19' 36" E
Time Zone: (GMT+01.00 - CEST) Rome
Il Sole oggi | ![]() | Sorge | Tramonta |
---|---|---|
5:50 | 20:36 | |
Il crepuscolo oggi | ||
![]() | Mattutino | Serale |
Astronomico | 3:49 | 22:35 |
Nautico | 4:36 | 21:49 |
Civile | 5:17 | 21:08 |
Oggi abbiamo : 14:46 ore di luce / 9:14 ore di buio. |
Powered by · © IlMeteo.it · Script by © CamuniCando.it