-
Dettagli
-
Categoria: astronomia
Costellazione Pesci - Pisces (Psc)
| Constellation Map, by IAU and Sky&Telescope magazine |
 |
Costellazioni confinanti :
- Triangulum, Andromeda, Pegasus, Acquarius, Cetus, Aries
Stelle principali :
- α (alfa) Piscium (Al Rischa, la corda), distante 98 a.l., è una doppia con un periodo orbitale di 720 anni. Attualmente le due componenti si stanno avvicinando e, per separarle, sono necessari un’apertura di almeno 75 mm e un forte ingrandimento. Entrambe le stelle, di mag. 4.3 e 5.2, sono binarie spettroscopiche. Il loro colore è bianco-azzurro, anche se ad alcuni osservatori la stella più brillante appare verde.
- β (beta) Psc, mag. 4.5, è una stella bianco-azzurra distante 320 a.l.
- γ (gamma) Psc, mag. 3.7, è una gigante gialla distante 160 a.l.
- ζ (zeta) Psc, distante 110 a.l., è una doppia larga con componenti di mag. 4.9 e 6.3, visibile anche con i più piccoli telescopi.
- η (eta) Psc, mag. 3.6, è la stella più brillante della costellazione. È una gigante gialla distante 140 a.l.
- κ (kappa) Psc, mag. 4.9, è una stella bianco-azzurra distante 98 a.l., con una compagna ottica di 6&ordt; grandezza, visibile con un binocolo.
- ρ (rho) Psc, mag. 5.4, è una stella bianca, distante 98 a.l., che forma una doppia ottica, facilmente visibile con un binocolo, con la gigante arancio 94 Piscium, mag. 5.5, distante 390 a.l.
- ψ (psi)1 Psc, distante 390 a.l., è una doppia larga formata da due stelle bianco-azzurre, di mag. 5.3 e 5.6, visibili con un piccolo telescopio o perfino con un buon binocolo.
- 19 Psc (TX Psc) è una stella variabile di colore rosso cupo, visibile con un binocolo, che fluttua intorno alla mag. 5 e 6 .
Oggetti notevoli:
- è una galassia spirale distante 22.5 milioni di a.l., visibile di faccia. In condizioni favorevoli, la si può intravedere con un piccolo telescopio, ma per vederla bene è necessaria un’apertura di almeno 150 mm.
Note: Debole ma estesa costellazione zodiacale a forma di ampia "V" con vertice nella stella in apparenza più luminosa.
Mitologia: I pesci rappresentano un simbolo sacro per il popolo Ebraico; i primi Cristiani li identificavano come simbolo del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci compiuto da Gesù. Nel 7 d.C., proprio in tale costellazione, vi fu una tripla congiunzione di Giove e Saturno ed alcuni storici suppongono che fu questo l'astro che venne poi ricordato come la stella di Betlemme, apparsa alla nascita del Cristo, è sicuramente fra le più antiche, raffigura due pesci legati per la coda, il nodo nel cielo è raffigurato dalla stella α(alfa) Piscium. Le leggende narrano che Venere e il figlio Cupido si trasformarono in pesci per fuggire dall'attacco del mostro Tifone. In primavera la costellazione dei pesci ospita l'equinozio di primavera. Questo evento prima avveniva nell'Ariete ma ora si p spostato nei Pesci a causa della precessione degli equinozi.
Stelle più luminose ( Mag. < 4 )
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
|---|
| 99Eta Psc | | 3.620 | -1.531 | 107.18 | 1.524725 | 15.345823 | G8III |
| 99Eta Psc | | 3.620 | -1.531 | 107.18 | 1.524725 | 15.345823 | G8III |
| 113Alp Psc | | 3.820 | 0.498 | 46.17 | 2.034117 | 2.763759 | A2 |
Stelle variabili.
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. min | Mag. app. max. | Vriabile Tipo. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
|---|
| 113Alp Psc | | 3.832 | 3.812 | Alp | 46.17 | 2.034117 | 2.763759 | A2 |
| 30 Psc | | 4.418 | 4.308 | YY | 132.45 | 0.032672 | -6.014072 | M3III |
| 30 Psc | | 4.418 | 4.308 | YY | 132.45 | 0.032672 | -6.014072 | M3III |
| 33 Psc | | 4.62 | 4.6 | BC | 39.49 | 0.088928 | -5.707618 | K1III |
| 33 Psc | | 4.62 | 4.6 | BC | 39.49 | 0.088928 | -5.707618 | K1III |
| 47 Psc | | 5.231 | 4.831 | TV | 162.07 | 0.467475 | 17.893125 | M3IIIvar |
| 47 Psc | | 5.231 | 4.831 | TV | 162.07 | 0.467475 | 17.893125 | M3IIIvar |
| 57 Psc | | 5.41 | 5.32 | EL | 238.1 | 0.775822 | 15.475504 | M4III |
| 57 Psc | | 5.41 | 5.32 | EL | 238.1 | 0.775822 | 15.475504 | M4III |
| 53 Psc | | 5.906 | 5.886 | AG | 318.47 | 0.613142 | 15.231725 | B2.5IV |
| 53 Psc | | 5.906 | 5.886 | AG | 318.47 | 0.613142 | 15.231725 | B2.5IV |
| 97 Psc | | 6.03 | 5.99 | VX | 146.2 | 1.498017 | 18.355669 | A4IV |
| 97 Psc | | 6.03 | 5.99 | VX | 146.2 | 1.498017 | 18.355669 | A4IV |
| 35 Psc | | 6.11 | 5.99 | UU | 77.76 | 0.249677 | 8.820962 | F0IV |
| 35 Psc | | 6.11 | 5.99 | UU | 77.76 | 0.249677 | 8.820962 | F0IV |
| 59 Psc | | 6.128 | 6.098 | XX | 100.6 | 0.787118 | 19.578702 | F0Vn |
| 59 Psc | | 6.128 | 6.098 | XX | 100.6 | 0.787118 | 19.578702 | F0Vn |
Stelle doppie ( Mag. app. < 4 ).
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
|---|
| 99Eta Psc | | 3.620 | -1.531 | 107.18 | 1.524725 | 15.345823 | G8III |
| 99Eta Psc | | 3.620 | -1.531 | 107.18 | 1.524725 | 15.345823 | G8III |
| 113Alp Psc | | 3.820 | 0.498 | 46.17 | 2.034117 | 2.763759 | A2 |
| Oggetto | Tipo | Mag. app. | A.R. | Decl. | Immagine |
|---|
| M74 | GALASSIA | 9.2 | 01:37:00 | 15 | |
| Oggetto | Tipo | Mag. app. | A.R. | Decl. | Immagine |
|---|
| NGC 46 | STELLA | - | 00 14.2 | +05 59 | |
| NGC 33 | STELLA DOPPIA | - | 00 10.9 | +03 41 | |
| IC 156 | GALASSIA | 13.5 | 01 45.5 | +10 33 | |
| NGC 3 | GALASSIA | 13.3 | 00 07.3 | +08 18 | |
| NGC 4 | GALASSIA | 16.0p | 00 07.4 | +08 22 | |
| NGC 12 | GALASSIA | 13.1 | 00 08.7 | +04 37 | |
| NGC 36 | GALASSIA | 13.1 | 00 11.4 | +06 23 | |
| NGC 38 | GALASSIA | 13.5p | 00 11.8 | -05 35 | |
| NGC 57 | GALASSIA | 11.6 | 00 15.5 | +17 20 | |
| NGC 60 | GALASSIA | 14.1 | 00 16.0 | -00 18 | |
| NGC 63 | GALASSIA | 11.6 | 00 17.8 | +11 27 | |
| NGC 75 | GALASSIA | 13.2 | 00 19.4 | +06 27 | |
| NGC 95 | GALASSIA | 12.5 | 00 22.2 | +10 29 | |
| NGC 99 | GALASSIA | 13.6 | 00 24.0 | +15 46 | |
| NGC 100 | GALASSIA | 13.3 | 00 24.0 | +16 29 | |
| NGC 105 | GALASSIA | 13.2 | 00 25.3 | +12 53 | |
| NGC 190 | GALASSIA | 14.5 | 00 38.9 | +07 04 | |
| NGC 198 | GALASSIA | 13.1 | 00 39.4 | +02 48 | |
| NGC 240 | GALASSIA | 13.5 | 00 45.0 | +06 07 | |
| NGC 338 | GALASSIA | 12.8 | 01 00.6 | +30 40 | |
| NGC 474 | GALASSIA | 11.5 | 01 20.1 | +03 25 | |
| NGC 488 | GALASSIA | 10.3 | 01 21.8 | +05 15 | |
| NGC 520 | GALASSIA | 11.4 | 01 24.6 | +03 48 | |
| NGC 628 | GALASSIA | 09.4 | 01 36.7 | +15 47 | |
| NGC 660 | GALASSIA | 11.2 | 01 43.0 | +13 39 | |
| NGC 7459 | GALASSIA | 16.0 | 23 01.0 | +06 45 | |
| NGC 7537 | GALASSIA | 13.2 | 23 14.6 | +04 30 | |
| NGC 7541 | GALASSIA | 11.7 | 23 14.7 | +04 32 | |
| NGC 7603 | GALASSIA | 13.2 | 23 18.9 | +00 15 | |
| NGC 7679 | GALASSIA | 12.9 | 23 28.8 | +03 31 | |
| NGC 7714 | GALASSIA | 12.5 | 23 36.2 | +02 09 | |
| NGC 7738 | GALASSIA | 14.4 | 23 44.0 | +00 31 | |
| NGC 7757 | GALASSIA | 12.7 | 23 48.8 | +04 10 | |
| NGC 7811 | GALASSIA | 14.6 | 00 02.4 | +03 21 | |
| NGC 7816 | GALASSIA | 12.8 | 00 03.8 | +07 29 | |
| NGC 7832 | GALASSIA | 13.3p | 00 06.5 | -03 43 | |
| NGC 7834 | GALASSIA | 14.3 | 00 06.6 | +08 22 | |
| NGC 7837 | GALASSIA | 16.0 | 00 06.9 | +08 21 | |
| NGC 7838 | GALASSIA | 15.5 | 00 06.9 | +08 21 | |
| NGC 7840 | GALASSIA | 16.0 | 00 07.1 | +08 23 | |

We use cookies
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.