-
Dettagli
-
Categoria: astronomia
Costellazione Vergine - Virgo(Vir)
| Constellation Map, by IAU and Sky&Telescope magazine |
 |
Costellazioni confinanti :
- Boötes, Coma Berenices, Leo, Crater, Corvus, Libra, Serpens Caput
Stelle principali :
- α (alfa) Virginis (Spica), mag. 1.0, è una stella bianco-azzurra distante 260 a.l. È una binaria a eclissi che varia di circo 1/10 di magnitudine con un periodo di 4 giorni, è la quindicesima stella apparentemente più luminosa del cielo che marca la base della Y Nel 150 a.C. Ipparco misurando la posizione di questa stella e confrontandola con quella determinata 150 anni prima, scoprì la precessione.
- β (beta) Vir, mag. 3.6, una stella gialla distante 33 a.l.
- γ (gamma) Vir (Porrima), distante 36 a.l., è una celebre stella doppia. Nel suo insieme appare come una stella di mag. 2.8, ma con un piccolo telescopio sono visibili le due componenti bianco-gialle, entrambe di mag. 3.6, che orbitano l’una intorno all’altra con un periodo di 172 anni. Attualmente si stanno avvicinando; intorno al 2000 per separarle ci vorrà un telescopio da 75 mm; intorno al 2008 saranno troppo vicine per poter essere separate con un telescopio per dilettanti.
- δ (delta) Vir, mag. 3.4, è una gigante rossa distante 180 a.l.
- ε (epsilon) Vir (Vindemiatrix), mag. 2.8, è una gigante gialla distante 100 a.l.
- θ (theta) Vir, distante 140 a.l., è una stella doppia, visibile con un piccolo telescopio, con componenti bianco-azzurre di mag. 4.4 e 8.6.
- τ (tau) Vir, mag. 4.3 e distante 100 a.l., forma una doppia ottica con una compagna di mag. 9.5, visibile con un piccolo telescopio.
- φ (phi) Vir, distante 95 a.l., è una gigante gialla di mag. 4.8 con una compagna arancio di mag. 9.2, difficile da vedere con un piccolo telescopio a causa del contrasto di magnitudine.
Oggetti notevoli:
- L' riempie quasi totalmente la parte superiore dellla Y; questo ricco ammasso contiene almeno 2.500 galassie di diverso tipo, dalle spirali alle ellittiche, e si trova a circa 60 milioni di anni luce da noi.Circa il 75% sono galassie a spirale ma l'ammasso contiene anche alcune tra le più grandi galassie ellittiche conosciute: tra queste la più grande è M87 e contiene miliardi e miliardi di stelle.
- è una galassia ellittica gigante di mag. 9 , visibile con un telescopio da 75 mm a basso ingrandimento. È una delle galassie più brillanti dell’ammasso della Vergine.
- è una galassia spirale di mag. 9 , con un nucleo visibilmente più brillante.
- è una galassia ellittica gigante, una delle più brillanti dell’ammasso della Vergine, visibile con un telescopio da 75 mm. A circa un quarto di strada da M 60 a M 58 si trova , una galassia ellittica di mag. 10 .
- e sono una coppia di galassie ellittiche di mag. 9 che appaiono entrambe nel medesimo campo visivo come vaghe macchie con un nucleo visibilmente più brillante.
- è una celebre galassia ellittica gigante detta "sombrero". È una radiosorgente, nota come Virgo A, e una sorgente di raggi X. Lo fotografie prese con grandi telescopi mostrano un getto di materia che emerge da M 87, come in seguito a un’esplosione. Nei telescopi per dilettanti, M 87 appare come una macchia di mag. 9 con un nucleo ben evidente.
- distante circa 35 milioni di a.l., è una galassia spirale di mag. 9 , visibile di profilo. È popolarmente chiamata il Sombrero, per la sua caratteristica forma nelle fotografie a lunga esposizione, in cui appare con un nucleo rigonfio circondato da bracci di spirale. Una banda scura di polvere attorno al suo bordo, evidente nelle fotografie, è visibile otticamente solo con aperture di oltre 150 mm.
Note: Ampia costellazione zodiacale le cui stelle che ci appaiono più luminose disegnano una evidente Y. Al suo interno troviamo un interessante ammasso di galassie, questi si estendono fino ala Coma Berenices. Questo ammasso dista circa 65 milioni di a.l. e ospita fino a 3000 galassie.
Mitologia: Nella mitologia, la Vergine è Cerere, dea del raccolto e responsabile del ciclo delle stagioni. Cerere aveva una figlia, Persefone, alla quale era molto legata; un giorno Persefone scomparve e Cerere, disperata, cominciò a cercarla ovunque dimenticando i suoi compiti. La Terra si trovò a dover affrontare un inverno con conseguenze disastrose per i raccolti. Apollo riferì a Cerere di aver visto Plutone rapire Persefone e portarla nel suo regno sotterraneo.Giove, preoccupato per la sorte dell'umanità, chiese a Plutone di liberarla ma nel frattempo Persefone aveva mangiato alcuni semi di un melograno degli inferi che la obbligavano a rimanere e divenirne la regina. Giove, esperto in compromessi, ordinò allora che Persefone rimanesse quattro mesi dell'anno con Plutone e i restanti otto con la madre Cerere. Così il periodo speso con Plutone divenne l'inverno e il periodo speso con Cerere il tempo della semina e della crescita, gli antichi di Roma la identificavano con Astrea, la divinità della giustizia, a cui veniva associata la vicina costellazione della bilancia.
Non vi sono stelle di particolare interesse.
| Oggetto | Tipo | Mag. app. | A.R. | Decl. | Immagine |
|---|
| M49 | GALASSIA | 8.4 | 12:30:00 | 8 | |
| M58 | GALASSIA | 9.8 | 12:38:00 | 11 | |
| M59 | GALASSIA | 9.8 | 12:42:00 | 11 | |
| M60 | GALASSIA | 8.8 | 12:44:00 | 11 | |
| M61 | GALASSIA | 9.7 | 12:22:00 | 4 | |
| M84 | GALASSIA | 9.3 | 12:25:00 | 12 | |
| M86 | GALASSIA | 9.2 | 12:26:00 | 12 | |
| M87 | GALASSIA | 8.6 | 12:31:00 | 12 | |
| M89 | GALASSIA | 9.8 | 12:36:00 | 12 | |
| M90 | GALASSIA | 9.5 | 12:37:00 | 13 | |
| M104 | GALASSIA | 8.3 | 12:40:00 | -11 | |
| Oggetto | Tipo | Mag. app. | A.R. | Decl. | Immagine |
|---|
| IC 719 | GALASSIA | 13.1 | 11 40.3 | +09 01 | |
| IC 3074 | GALASSIA | 14.2 | 12 15.8 | +10 42 | |
| IC 3259 | GALASSIA | 13.5 | 12 23.8 | +07 11 | |
| IC 3267 | GALASSIA | 13.4 | 12 24.1 | +07 02 | |
| IC 3268 | GALASSIA | 13.3 | 12 24.1 | +06 36 | |
| IC 3322 | GALASSIA | 12.9 | 12 25.9 | +07 33 | |
| IC 3475 | GALASSIA | 13.1 | 12 32.7 | +12 46 | |
| IC 3499 | GALASSIA | 13.3 | 12 33.8 | +11 00 | |
| IC 3576 | GALASSIA | 13.5 | 12 36.6 | +06 37 | |
| IC 3583 | GALASSIA | 12.8 | 12 36.7 | +13 16 | |
| IC 3617 | GALASSIA | 14.2 | 12 39.4 | +07 58 | |
| NGC 4207 | GALASSIA | 12.5 | 12 15.5 | +09 35 | |
| NGC 4216 | GALASSIA | 10.0 | 12 15.9 | +13 09 | |
| NGC 4224 | GALASSIA | 11.8 | 12 16.6 | +07 28 | |
| NGC 4266 | GALASSIA | 13.7 | 12 19.7 | +05 32 | |
| NGC 4356 | GALASSIA | 13.3 | 12 24.2 | +08 32 | |
| NGC 4374 | GALASSIA | 09.1 | 12 25.1 | +12 53 | |
| NGC 4378 | GALASSIA | 11.7 | 12 25.3 | +04 55 | |
| NGC 4388 | GALASSIA | 11.0 | 12 25.8 | +12 40 | |
| NGC 4402 | GALASSIA | 11.8 | 12 26.1 | +13 07 | |
| NGC 4406 | GALASSIA | 08.9 | 12 26.2 | +12 57 | |
| NGC 4412 | GALASSIA | 12.4 | 12 26.6 | +03 58 | |
| NGC 4452 | GALASSIA | 12.0 | 12 28.7 | +11 45 | |
| NGC 4472 | GALASSIA | 08.4 | 12 29.8 | +08 00 | |
| NGC 4486 | GALASSIA | 08.6 | 12 30.8 | +12 23 | |
| NGC 4517 | GALASSIA | 10.4 | 12 32.8 | +00 07 | |
| NGC 4522 | GALASSIA | 12.3 | 12 33.7 | +09 10 | |
| NGC 4526 | GALASSIA | 09.7 | 12 34.0 | +07 42 | |
| NGC 4527 | GALASSIA | 10.5 | 12 34.1 | +02 39 | |
| NGC 4535 | GALASSIA | 10.0 | 12 34.3 | +08 12 | |
| NGC 4536 | GALASSIA | 10.6 | 12 34.4 | +02 11 | |
| NGC 4552 | GALASSIA | 09.8 | 12 35.7 | +12 33 | |
| NGC 4567 | GALASSIA | 11.3 | 12 36.5 | +11 15 | |
| NGC 4568 | GALASSIA | 10.8 | 12 36.6 | +11 14 | |
| NGC 4569 | GALASSIA | 09.5 | 12 36.8 | +13 10 | |
| NGC 4579 | GALASSIA | 09.7 | 12 37.7 | +11 49 | |
| NGC 4592 | GALASSIA | 11.7 | 12 39.3 | -00 32 | |
| NGC 4594 | GALASSIA | 08.0 | 12 40.0 | -11 37 | |
| NGC 4866 | GALASSIA | 11.2 | 12 59.5 | +14 10 | |
| NGC 4900 | GALASSIA | 11.4 | 13 00.7 | +02 30 | |
| NGC 5084 | GALASSIA | 10.5 | 13 20.3 | -21 50 | |
| NGC 5506 | GALASSIA | 11.9 | 14 13.2 | -03 12 | |
| NGC 5560 | GALASSIA | 12.4 | 14 20.1 | +04 00 | |
| NGC 5566 | GALASSIA | 10.6 | 14 20.3 | +03 56 | |
| NGC 5584 | GALASSIA | 11.4 | 14 22.4 | -00 23 | |
| NGC 5638 | GALASSIA | 11.2 | 14 29.7 | +03 14 | |
| NGC 5645 | GALASSIA | 12.5 | 14 30.7 | +07 16 | |
| NGC 5652 | GALASSIA | 12.5 | 14 31.0 | +05 59 | |
| NGC 5719 | GALASSIA | 12.2 | 14 40.9 | -00 19 | |
| NGC 5750 | GALASSIA | 11.6 | 14 46.2 | -00 13 | |
| NGC 5775 | GALASSIA | 11.4 | 14 54.0 | +03 33 | |
| NGC 5813 | GALASSIA | 10.5 | 15 01.2 | +01 42 | |
| NGC 5846 | GALASSIA | 10.0 | 15 06.5 | +01 36 | |
| NGC 5848 | GALASSIA | 13.8 | 15 06.6 | +02 00 | |
| NGC 5850 | GALASSIA | 10.8 | 15 07.1 | +01 33 | |
| NGC 5854 | GALASSIA | 11.9 | 15 07.8 | +02 34 | |
| NGC 5855 | GALASSIA | 15.5 | 15 07.8 | +03 59 | |
| NGC 5865 | GALASSIA | 13.5 | 15 09.8 | +00 32 | |
| NGC 5634 | AMMASSO GLOBULARE | 11.0 | 14 29.6 | -05 59 | |

We use cookies
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.