- Dettagli
- Scritto da MAURO
- Categoria: astronomia
- Visite: 5942
Effemeridi della Luna.
Effemeridi della Luna.
Le effemeridi della Luna, per la località prescelta, sono calcolate per 30 giorni a partire dalla data selezionata.
Selezione
Roma (RM) Lazio
(Lat. 41.89277044 - Lon. 12.48366723)
Data | Sorge | Culm. | Tram. | Az. Sor. | Az. Tram. | AR | Dec. | Fase | Elong. | Cost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 Sa | 13h. 11m. | 21h. 25m. | 04h. 34m. | 51.0° | 308.2° | 04h. 45m. 30s. | 27º 12' 04'' | 0.89 | 142.16 | Tau |
12/01/2025 Do | 14h. 12m. | 22h. 26m. | 05h. 40m. | 50.6° | 309.6° | 05h. 48m. 24s. | 28º 26' 39'' | 0.95 | 154.93 | Tau |
13/01/2025 Lu | 15h. 20m. | 23h. 24m. | 06h. 35m. | 53.2° | 308.0° | 06h. 50m. 55s. | 27º 52' 45'' | 0.99 | 167.24 | Gem |
14/01/2025 Ma | 16h. 32m. | - | 07h. 18m. | 58.1° | 303.9° | 07h. 50m. 49s. | 25º 38' 30'' | 1.00 | -175.37 | Gem |
15/01/2025 Me | 17h. 44m. | 00h. 18m. | 07h. 51m. | 64.7° | 298.0° | 08h. 46m. 43s. | 22º 01' 58'' | 0.99 | -166.36 | Cnc |
16/01/2025 Gi | 18h. 52m. | 01h. 07m. | 08h. 18m. | 72.2° | 291.1° | 09h. 38m. 17s. | 17º 25' 11'' | 0.95 | -154.79 | Leo |
17/01/2025 Ve | 19h. 57m. | 01h. 52m. | 08h. 40m. | 80.1° | 283.5° | 10h. 26m. 00s. | 12º 09' 14'' | 0.90 | -143.28 | Leo |
18/01/2025 Sa | 21h. 00m. | 02h. 34m. | 08h. 59m. | 88.2° | 275.7° | 11h. 10m. 45s. | 06º 31' 42'' | 0.83 | -132.00 | Leo |
19/01/2025 Do | 22h. 01m. | 03h. 14m. | 09h. 17m. | 96.2° | 267.9° | 11h. 53m. 39s. | 00º 46' 30'' | 0.76 | -120.93 | Vir |
20/01/2025 Lu | 23h. 02m. | 03h. 53m. | 09h. 35m. | 103.9° | 260.2° | 12h. 35m. 46s. | -4º 55' 17'' | 0.67 | -110.02 | Vir |
21/01/2025 Ma | - | 04h. 33m. | 09h. 54m. | 104.3° | 252.8° | 13h. 18m. 13s. | -10º 24' 12'' | 0.58 | -99.22 | Vir |
22/01/2025 Me | 00h. 04m. | 05h. 14m. | 10h. 16m. | 111.3° | 245.9° | 14h. 02m. 03s. | -15º 30' 56'' | 0.49 | -88.43 | Vir |
23/01/2025 Gi | 01h. 08m. | 05h. 58m. | 10h. 41m. | 118.0° | 239.7° | 14h. 48m. 13s. | -20º 05' 06'' | 0.39 | -77.59 | Lib |
24/01/2025 Ve | 02h. 14m. | 06h. 46m. | 11h. 13m. | 123.6° | 234.7° | 15h. 37m. 31s. | -23º 54' 17'' | 0.30 | -66.59 | Lib |
25/01/2025 Sa | 03h. 19m. | 07h. 38m. | 11h. 54m. | 127.8° | 231.2° | 16h. 30m. 23s. | -26º 43' 52'' | 0.22 | -55.38 | Oph |
26/01/2025 Do | 04h. 22m. | 08h. 33m. | 12h. 45m. | 130.0° | 229.9° | 17h. 26m. 38s. | -28º 18' 07'' | 0.14 | -43.88 | Oph |
27/01/2025 Lu | 05h. 17m. | 09h. 31m. | 13h. 47m. | 129.6° | 231.1° | 18h. 25m. 19s. | -28º 23' 09'' | 0.08 | -32.06 | Sgr |
28/01/2025 Ma | 06h. 05m. | 10h. 28m. | 14h. 58m. | 126.6° | 235.1° | 19h. 24m. 50s. | -26º 51' 02'' | 0.03 | -19.97 | Sgr |
29/01/2025 Me | 06h. 43m. | 11h. 24m. | 16h. 14m. | 121.2° | 241.4° | 20h. 23m. 31s. | -23º 42' 52'' | 0.00 | -7.98 | Cap |
30/01/2025 Gi | 07h. 14m. | 12h. 18m. | 17h. 32m. | 114.1° | 249.3° | 21h. 20m. 07s. | -19º 09' 18'' | 0.00 | 7.04 | Cap |
31/01/2025 Ve | 07h. 41m. | 13h. 09m. | 18h. 48m. | 105.7° | 258.4° | 22h. 14m. 17s. | -13º 28' 12'' | 0.03 | 19.43 | Aqr |
01/02/2025 Sa | 08h. 04m. | 13h. 57m. | 20h. 04m. | 96.6° | 268.1° | 23h. 06m. 21s. | -7º 01' 15'' | 0.08 | 32.59 | Aqr |
02/02/2025 Do | 08h. 26m. | 14h. 46m. | 21h. 19m. | 87.2° | 277.7° | 23h. 57m. 12s. | -0º 11' 23'' | 0.15 | 45.89 | Psc |
03/02/2025 Lu | 08h. 49m. | 15h. 35m. | 22h. 35m. | 77.9° | 287.1° | 00h. 47m. 56s. | 06º 38' 42'' | 0.24 | 59.22 | Psc |
04/02/2025 Ma | 09h. 14m. | 16h. 26m. | 23h. 52m. | 69.2° | 295.5° | 01h. 39m. 46s. | 13º 06' 57'' | 0.35 | 72.48 | Psc |
05/02/2025 Me | 09h. 44m. | 17h. 20m. | - | 61.6° | 295.5° | 02h. 33m. 45s. | 18º 51' 45'' | 0.46 | 85.61 | Ari |
06/02/2025 Gi | 10h. 20m. | 18h. 17m. | 01h. 09m. | 55.4° | 302.5° | 03h. 30m. 32s. | 23º 31' 59'' | 0.57 | 98.60 | Tau |
07/02/2025 Ve | 11h. 05m. | 19h. 16m. | 02h. 24m. | 51.5° | 307.4° | 04h. 30m. 06s. | 26º 48' 24'' | 0.68 | 111.43 | Tau |
08/02/2025 Sa | 12h. 01m. | 20h. 16m. | 03h. 32m. | 50.2° | 309.7° | 05h. 31m. 31s. | 28º 26' 28'' | 0.78 | 124.08 | Tau |
09/02/2025 Do | 13h. 06m. | 21h. 15m. | 04h. 29m. | 51.8° | 309.0° | 06h. 32m. 59s. | 28º 20' 11'' | 0.86 | 136.55 | Gem |
Legenda:
|
- Dettagli
- Scritto da MAURO
- Categoria: astronomia
- Visite: 14447
Effemeridi del Sole
Le effemeridi del Sole, per la località prescelta, sono calcolate per 30 giorni a partire dalla data selezionata.
Selezione
Roma (RM) Lazio
(Lat. 41.89277044 - Lon. 12.48366723)
Data | Sorge | Culm. | Tram. | Az. Sor. | Az. Tram. | AR | Dec. | Inizio Crep. | Fine Crep. | Cost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 Sa | 06h. 36m. | 11h. 18m. | 15h. 59m. | 119.0° | 241.1° | 19h. 30m. 50s. | -21º 47' 51'' | 04h. 51m. | 17h. 40m. | Sgr |
12/01/2025 Do | 06h. 36m. | 11h. 18m. | 16h. 00m. | 118.8° | 241.3° | 19h. 35m. 10s. | -21º 38' 15'' | 04h. 51m. | 17h. 41m. | Sgr |
13/01/2025 Lu | 06h. 36m. | 11h. 18m. | 16h. 01m. | 118.5° | 241.6° | 19h. 39m. 29s. | -21º 28' 14'' | 04h. 51m. | 17h. 42m. | Sgr |
14/01/2025 Ma | 06h. 35m. | 11h. 19m. | 16h. 02m. | 118.3° | 241.8° | 19h. 43m. 48s. | -21º 17' 48'' | 04h. 51m. | 17h. 43m. | Sgr |
15/01/2025 Me | 06h. 35m. | 11h. 19m. | 16h. 04m. | 118.0° | 242.1° | 19h. 48m. 06s. | -21º 06' 58'' | 04h. 50m. | 17h. 44m. | Sgr |
16/01/2025 Gi | 06h. 34m. | 11h. 19m. | 16h. 05m. | 117.8° | 242.3° | 19h. 52m. 23s. | -20º 55' 43'' | 04h. 50m. | 17h. 45m. | Sgr |
17/01/2025 Ve | 06h. 34m. | 11h. 20m. | 16h. 06m. | 117.5° | 242.6° | 19h. 56m. 40s. | -20º 44' 05'' | 04h. 50m. | 17h. 46m. | Sgr |
18/01/2025 Sa | 06h. 33m. | 11h. 20m. | 16h. 07m. | 117.2° | 242.9° | 20h. 00m. 56s. | -20º 32' 03'' | 04h. 49m. | 17h. 47m. | Sgr |
19/01/2025 Do | 06h. 33m. | 11h. 20m. | 16h. 08m. | 116.9° | 243.2° | 20h. 05m. 11s. | -20º 19' 37'' | 04h. 49m. | 17h. 48m. | Sgr |
20/01/2025 Lu | 06h. 32m. | 11h. 21m. | 16h. 10m. | 116.6° | 243.5° | 20h. 09m. 25s. | -20º 06' 48'' | 04h. 49m. | 17h. 49m. | Cap |
21/01/2025 Ma | 06h. 31m. | 11h. 21m. | 16h. 11m. | 116.3° | 243.8° | 20h. 13m. 39s. | -19º 53' 37'' | 04h. 48m. | 17h. 50m. | Cap |
22/01/2025 Me | 06h. 31m. | 11h. 21m. | 16h. 12m. | 116.0° | 244.2° | 20h. 17m. 52s. | -19º 40' 04'' | 04h. 48m. | 17h. 51m. | Cap |
23/01/2025 Gi | 06h. 30m. | 11h. 21m. | 16h. 13m. | 115.6° | 244.5° | 20h. 22m. 05s. | -19º 26' 08'' | 04h. 47m. | 17h. 52m. | Cap |
24/01/2025 Ve | 06h. 29m. | 11h. 22m. | 16h. 15m. | 115.3° | 244.8° | 20h. 26m. 16s. | -19º 11' 51'' | 04h. 47m. | 17h. 53m. | Cap |
25/01/2025 Sa | 06h. 29m. | 11h. 22m. | 16h. 16m. | 115.0° | 245.2° | 20h. 30m. 27s. | -18º 57' 13'' | 04h. 46m. | 17h. 54m. | Cap |
26/01/2025 Do | 06h. 28m. | 11h. 22m. | 16h. 17m. | 114.6° | 245.5° | 20h. 34m. 37s. | -18º 42' 13'' | 04h. 45m. | 17h. 55m. | Cap |
27/01/2025 Lu | 06h. 27m. | 11h. 22m. | 16h. 18m. | 114.2° | 245.9° | 20h. 38m. 46s. | -18º 26' 53'' | 04h. 45m. | 17h. 56m. | Cap |
28/01/2025 Ma | 06h. 26m. | 11h. 23m. | 16h. 20m. | 113.9° | 246.3° | 20h. 42m. 54s. | -18º 11' 14'' | 04h. 44m. | 17h. 57m. | Cap |
29/01/2025 Me | 06h. 25m. | 11h. 23m. | 16h. 21m. | 113.5° | 246.7° | 20h. 47m. 02s. | -17º 55' 14'' | 04h. 43m. | 17h. 58m. | Cap |
30/01/2025 Gi | 06h. 24m. | 11h. 23m. | 16h. 22m. | 113.1° | 247.0° | 20h. 51m. 09s. | -17º 38' 55'' | 04h. 43m. | 17h. 59m. | Cap |
31/01/2025 Ve | 06h. 23m. | 11h. 23m. | 16h. 23m. | 112.7° | 247.4° | 20h. 55m. 15s. | -17º 22' 18'' | 04h. 42m. | 18h. 00m. | Cap |
01/02/2025 Sa | 06h. 22m. | 11h. 23m. | 16h. 25m. | 112.3° | 247.8° | 20h. 59m. 20s. | -17º 05' 22'' | 04h. 41m. | 18h. 01m. | Cap |
02/02/2025 Do | 06h. 21m. | 11h. 23m. | 16h. 26m. | 111.9° | 248.2° | 21h. 03m. 24s. | -16º 48' 08'' | 04h. 40m. | 18h. 03m. | Cap |
03/02/2025 Lu | 06h. 20m. | 11h. 23m. | 16h. 27m. | 111.5° | 248.6° | 21h. 07m. 28s. | -16º 30' 36'' | 04h. 39m. | 18h. 04m. | Cap |
04/02/2025 Ma | 06h. 19m. | 11h. 23m. | 16h. 29m. | 111.1° | 249.1° | 21h. 11m. 30s. | -16º 12' 47'' | 04h. 38m. | 18h. 05m. | Cap |
05/02/2025 Me | 06h. 18m. | 11h. 24m. | 16h. 30m. | 110.7° | 249.5° | 21h. 15m. 32s. | -15º 54' 42'' | 04h. 38m. | 18h. 06m. | Cap |
06/02/2025 Gi | 06h. 17m. | 11h. 24m. | 16h. 31m. | 110.3° | 249.9° | 21h. 19m. 33s. | -15º 36' 20'' | 04h. 37m. | 18h. 07m. | Cap |
07/02/2025 Ve | 06h. 15m. | 11h. 24m. | 16h. 32m. | 109.9° | 250.3° | 21h. 23m. 33s. | -15º 17' 42'' | 04h. 36m. | 18h. 08m. | Cap |
08/02/2025 Sa | 06h. 14m. | 11h. 24m. | 16h. 34m. | 109.4° | 250.8° | 21h. 27m. 33s. | -14º 58' 49'' | 04h. 35m. | 18h. 09m. | Cap |
09/02/2025 Do | 06h. 13m. | 11h. 24m. | 16h. 35m. | 109.0° | 251.2° | 21h. 31m. 31s. | -14º 39' 40'' | 04h. 33m. | 18h. 10m. | Cap |
|
- Dettagli
- Scritto da MAURO
- Categoria: astronomia
- Visite: 3904
Effemeridi - pianeti sistema solare
N.B. Le effemeridi sono calcolate per i prossimi 30 giorni. La quota di osservazione è stata posta a 0 metri s.l.m. Gli istanti sono espressi in Tempo Civile Locale e le coordinate equatoriali geocentriche apparenti, sono state calcolate per l' ora 00.00 del giorno indicato e fanno riferimento all' equinozio medio della data. |
Pianeta : Mercurio |
Città : Roma |
Coordinate : Lat = 41.90 - Lon = 12.48 |
Data | Sorge | Culmina | Tramonta | Az. Sor. | Az. Tra. | A.R. | Dec. | Fase | Dist. | Diam. | El. | Mag. | Cost. |
11:01 |Sa | 05h. 31m. | 10h. 01m. | 14h. 32m. | 121.9° | 238.1° | 18h. 16m. 05s. | -23º 36' 39'' | 0.88 | 1.289 | 5.2 | -17.3 | -0.1 | Sgr |
12:01 |Do | 05h. 33m. | 10h. 03m. | 14h. 34m. | 122.1° | 237.9° | 18h. 22m. 27s. | -23º 41' 02'' | 0.89 | 1.300 | 5.2 | -16.9 | -0.1 | Sgr |
13:01 |Lu | 05h. 36m. | 10h. 06m. | 14h. 36m. | 122.1° | 237.9° | 18h. 28m. 53s. | -23º 44' 14'' | 0.90 | 1.310 | 5.1 | -16.4 | -0.1 | Sgr |
14:01 |Ma | 05h. 39m. | 10h. 08m. | 14h. 38m. | 122.2° | 237.8° | 18h. 35m. 22s. | -23º 46' 14'' | 0.91 | 1.320 | 5.1 | -16.0 | -0.1 | Sgr |
15:01 |Me | 05h. 41m. | 10h. 11m. | 14h. 41m. | 122.2° | 237.8° | 18h. 41m. 54s. | -23º 47' 01'' | 0.91 | 1.330 | 5.1 | -15.5 | -0.1 | Sgr |
16:01 |Gi | 05h. 44m. | 10h. 14m. | 14h. 43m. | 122.2° | 237.8° | 18h. 48m. 28s. | -23º 46' 33'' | 0.92 | 1.338 | 5.0 | -15.0 | -0.1 | Sgr |
17:01 |Ve | 05h. 46m. | 10h. 16m. | 14h. 46m. | 122.1° | 237.9° | 18h. 55m. 04s. | -23º 44' 49'' | 0.92 | 1.347 | 5.0 | -14.6 | -0.0 | Sgr |
18:01 |Sa | 05h. 49m. | 10h. 19m. | 14h. 49m. | 122.1° | 237.9° | 19h. 01m. 42s. | -23º 41' 47'' | 0.93 | 1.355 | 5.0 | -14.1 | -0.0 | Sgr |
19:01 |Do | 05h. 51m. | 10h. 22m. | 14h. 52m. | 122.0° | 238.0° | 19h. 08m. 23s. | -23º 37' 28'' | 0.93 | 1.362 | 4.9 | -13.6 | -0.0 | Sgr |
20:01 |Lu | 05h. 54m. | 10h. 24m. | 14h. 55m. | 121.8° | 238.2° | 19h. 15m. 05s. | -23º 31' 49'' | 0.94 | 1.369 | 4.9 | -13.1 | -0.0 | Sgr |
21:01 |Ma | 05h. 56m. | 10h. 27m. | 14h. 59m. | 121.7° | 238.3° | 19h. 21m. 49s. | -23º 24' 50'' | 0.94 | 1.375 | 4.9 | -12.5 | -0.0 | Sgr |
22:01 |Me | 05h. 58m. | 10h. 30m. | 15h. 02m. | 121.5° | 238.5° | 19h. 28m. 34s. | -23º 16' 30'' | 0.95 | 1.381 | 4.9 | -12.0 | -0.0 | Sgr |
23:01 |Gi | 06h. 00m. | 10h. 33m. | 15h. 06m. | 121.2° | 238.8° | 19h. 35m. 21s. | -23º 06' 48'' | 0.95 | 1.386 | 4.9 | -11.5 | -0.0 | Sgr |
24:01 |Ve | 06h. 02m. | 10h. 36m. | 15h. 09m. | 121.0° | 239.0° | 19h. 42m. 09s. | -22º 55' 44'' | 0.96 | 1.391 | 4.8 | -10.9 | -0.0 | Sgr |
25:01 |Sa | 06h. 04m. | 10h. 39m. | 15h. 13m. | 120.7° | 239.3° | 19h. 48m. 59s. | -22º 43' 16'' | 0.96 | 1.396 | 4.8 | -10.4 | -0.0 | Sgr |
26:01 |Do | 06h. 06m. | 10h. 42m. | 15h. 17m. | 120.3° | 239.7° | 19h. 55m. 49s. | -22º 29' 24'' | 0.97 | 1.399 | 4.8 | -9.8 | -0.0 | Sgr |
27:01 |Lu | 06h. 08m. | 10h. 44m. | 15h. 21m. | 120.0° | 240.0° | 20h. 02m. 40s. | -22º 14' 08'' | 0.97 | 1.403 | 4.8 | -9.3 | -0.0 | Sgr |
28:01 |Ma | 06h. 09m. | 10h. 47m. | 15h. 25m. | 119.6° | 240.4° | 20h. 09m. 33s. | -21º 57' 26'' | 0.97 | 1.406 | 4.8 | -8.7 | -0.0 | Cap |
29:01 |Me | 06h. 11m. | 10h. 50m. | 15h. 30m. | 119.1° | 240.9° | 20h. 16m. 26s. | -21º 39' 19'' | 0.98 | 1.408 | 4.8 | -8.1 | -0.1 | Cap |
30:01 |Gi | 06h. 13m. | 10h. 53m. | 15h. 34m. | 118.7° | 241.3° | 20h. 23m. 20s. | -21º 19' 46'' | 0.98 | 1.410 | 4.8 | -7.5 | -0.1 | Cap |
31:01 |Ve | 06h. 14m. | 10h. 56m. | 15h. 38m. | 118.2° | 241.8° | 20h. 30m. 14s. | -20º 58' 46'' | 0.98 | 1.411 | 4.8 | -6.9 | -0.1 | Cap |
01:02 |Sa | 06h. 15m. | 10h. 59m. | 15h. 43m. | 117.6° | 242.4° | 20h. 37m. 10s. | -20º 36' 19'' | 0.99 | 1.412 | 4.8 | -6.3 | -0.1 | Cap |
02:02 |Do | 06h. 17m. | 11h. 02m. | 15h. 48m. | 117.1° | 242.9° | 20h. 44m. 05s. | -20º 12' 25'' | 0.99 | 1.412 | 4.8 | -5.7 | -0.1 | Cap |
03:02 |Lu | 06h. 18m. | 11h. 05m. | 15h. 52m. | 116.5° | 243.5° | 20h. 51m. 01s. | -19º 47' 03'' | 0.99 | 1.411 | 4.8 | -5.1 | -0.1 | Cap |
04:02 |Ma | 06h. 19m. | 11h. 08m. | 15h. 57m. | 115.8° | 244.2° | 20h. 57m. 58s. | -19º 20' 14'' | 0.99 | 1.410 | 4.8 | -4.5 | -0.2 | Cap |
05:02 |Me | 06h. 20m. | 11h. 11m. | 16h. 02m. | 115.2° | 244.8° | 21h. 04m. 54s. | -18º 51' 57'' | 1.00 | 1.409 | 4.8 | -3.9 | -0.2 | Cap |
06:02 |Gi | 06h. 21m. | 11h. 14m. | 16h. 07m. | 114.5° | 245.5° | 21h. 11m. 52s. | -18º 22' 11'' | 1.00 | 1.406 | 4.8 | -3.3 | -0.2 | Cap |
07:02 |Ve | 06h. 22m. | 11h. 17m. | 16h. 12m. | 113.8° | 246.2° | 21h. 18m. 49s. | -17º 50' 58'' | 1.00 | 1.403 | 4.8 | -2.8 | -0.3 | Cap |
08:02 |Sa | 06h. 23m. | 11h. 20m. | 16h. 18m. | 113.0° | 247.0° | 21h. 25m. 46s. | -17º 18' 18'' | 1.00 | 1.400 | 4.8 | -2.4 | -0.3 | Cap |
09:02 |Do | 06h. 23m. | 11h. 23m. | 16h. 23m. | 112.2° | 247.8° | 21h. 32m. 44s. | -16º 44' 09'' | 1.00 | 1.396 | 4.8 | 2.1 | -0.3 | Cap |
- Dettagli
- Categoria: astronomia
- Visite: 7220
Equazione del Tempo
La durata del giorno solare, cioè il tempo che intercorre tra due passaggi del Sole in meridiano in una stessa località, non è costante nel corso dell' anno. Per questo motivo si è reso necessario introdurre un giorno convenzionale di durata costante, il giorno solare medio di 24 ore.
La differenza tra il tempo solare e il tempo medio è detta Equazione del tempo.
La definizione di giorno solare medio si basa su un artifizio matematico: il Sole medio. Questo astro, inesistente ma definito matematicamente, invece di percorrere l'Eclittica a velocità variabile come effettivamente fa il Sole vero, percorre lungo l’ equatore celeste, una circonferenza, a velocità uniforme. Si ha di conseguenza un intervallo di tempo costante,appunto giorno solare medio, adatto a misurare il tempo scandito dai nostri orologi ma che presenta, ogni giorno, piccole discrepanze rispetto al tempo solare vero segnato dalle meridiane. Il Sole medio anticipa o ritarda rispetto al Sole vero nel corso dell'anno fino ad un massimo di 16 minuti circa. La differenza tra il tempo solare vero e il tempo solare medio è un intervallo di tempo calcolabile e prevedibile chiamato Equazione del tempo Essa rappresenta l'accumulo di anticipi e ritardi dovuti a questa lieve differenza nel corso dell'anno tra il giorno solare vero e quello medio ed è uguale per tutte le località della Terra.
Il tempo dell'orologio, tempo medio del fuso o tempo civile, è regolato in base al meridiano centrale di un determinato fuso orario ed è lo stesso per tutte le località dello stesso fuso, a prescindere dalla longitudine (nel caso dell’ Italia è relativo al meridiano a 15° Est da Greenwich).
Invece il tempo solare vero, indicato dall'ombra di uno gnomone su un orologio solare, è diverso se osservato simultaneamente da due località dello stesso fuso orario a diversa longitudine. E' necessario quindi considerare una correzione di longitudine per stabilire la relazione tra il tempo solare e il tempo medio del fuso. Pertanto per ricavare il tempo solare o tempo vero locale, dal tempo medio del fuso o tempo civile, e viceversa, si devono applicare due correzioni, quella dell' Equazione del tempo ed una Correzione di longitudine.
TEMPO VERO = TEMPO MEDIO (+/- EQ.TEMPO +/- CORR.LONG)
Per mezzo di un orologio solare è possibile stabilire il momento del transito del Sole al Meridiano del luogo di una data località, cioè stabilire il momento del mezzogiorno solare vero locale. Le ore di un orologio solare indicano le posizioni effettive del sole nel suo moto diurno. Se si misurano gli intervalli di tempo tra due successivi transiti del Sole allo stesso meridiano (giorni solari veri) si scopre che non sono intervalli uguali, bensì variano gradualmente durante l'anno.
Quindi il moto apparente annuo del Sole non è uniforme ma varia entro determinati limiti, provocando di conseguenza la variazione della lunghezza dei giorni solari veri. Questa variazione dipende da due fattori:
- La Terra non si muove di moto circolare uniforme attorno al Sole, ma percorre un'orbita ellittica e, in armonia con la seconda legge di Keplero, varia continuamente la sua velocità, che è massima in prossimità del Perielio e minima in prossimità dell' Afelio. Di conseguenza anche il moto apparente annuo del Sole lungo l'Eclittica non è uniforme ma massimo al Perigeo e minimo all'Apogeo.
- Il piano dell' Eclittica è inclinato di circa 23° 27’ rispetto al piano dell 'Equatore. Di conseguenza, anche se il moto annuo apparente del Sole lungo l’ Eclittica fosse costante la sua variazione in Ascensione Retta non sarebbe comunque uniforme.
Questi fattori, velocità lineare differente, curvatura ellittica dell’orbita terrestre e inclinazione dell’Eclittica rispetto all’Equatore celeste concorrono all’irregolarità del giorno solare vero, perché a volte agiscono nello stesso senso e a volte con effetti reciprocamente opposti. Per misurare il tempo perciò, visto che il giorno solare vero non è affidabile perché variabile, si è dovuto trovare la soluzione del giorno solare medio.
La differenza tra il tempo solare vero e quello medio si può percepire, ad esempio, osservando il Sole ogni giorno sempre alla stessa ora del nostro orologio. Si vedrà che la sua posizione varia di giorno in giorno sia in “longitudine”, a causa del variare della declinazione, sia in "latitudine", per effetto della diversa velocità di rotazione terrestre corrispondentemente al valore dell'Equazione del tempo. Se fotografassimo il Sole ogni giorno alla stessa ora (tempo medio) per un anno con la camera puntata esattamente nella stessa direzione, sovrapponendo infine le foto noteremmo che esso ha disegnato, nel cielo. una figura simile ad un " 8" detta Analemma o Lemniscata.
Calocolo "Equazione del tempo" online
Equazione del tempo
Gennaio - 2025
giorno | min. sec. | min. (decim.) |
---|---|---|
1 | -3m. 26.6s. | -3.442600 |
2 | -3m. 54.8s. | -3.913119 |
3 | -4m. 22.7s. | -4.377649 |
4 | -4m. 50.1s. | -4.835630 |
5 | -5m. 17.2s. | -5.286523 |
6 | -5m. 43.8s. | -5.729821 |
7 | -6m. 9.9s. | -6.165043 |
8 | -6m. 35.5s. | -6.591744 |
9 | -7m. 0.6s. | -7.009505 |
10 | -7m. 25.1s. | -7.417937 |
11 | -7m. 49.0s. | -7.816681 |
12 | -8m. 12.3s. | -8.205403 |
13 | -8m. 35.0s. | -8.583795 |
14 | -8m. 57.1s. | -8.951572 |
15 | -9m. 18.5s. | -9.308473 |
16 | -9m. 39.3s. | -9.654254 |
17 | -9m. 59.3s. | -9.988691 |
18 | -10m. 18.7s. | -10.311574 |
19 | -10m. 37.4s. | -10.622701 |
20 | -10m. 55.3s. | -10.921882 |
21 | -11m. 12.5s. | -11.208930 |
22 | -11m. 29.0s. | -11.483664 |
23 | -11m. 44.8s. | -11.745908 |
24 | -11m. 59.7s. | -11.995486 |
25 | -12m. 13.9s. | -12.232229 |
26 | -12m. 27.4s. | -12.455974 |
27 | -12m. 40.0s. | -12.666560 |
28 | -12m. 51.8s. | -12.863841 |
29 | -13m. 2.9s. | -13.047676 |
30 | -13m. 13.1s. | -13.217944 |
31 | -13m. 22.5s. | -13.374539 |
- Dettagli
- Categoria: astronomia
- Visite: 3527
Trasformazioni coordinate astronomiche
Nell' astronomia di posizione, ma anche nella navigazione terrestre ed aerea, talvolta occorre passare da un sistema di coordinate celesti ad un' altro sistema di coordinate celesti. Ciò si realizza tramite complessi calcoli di trigonometria sferica.
Allo scopo,tramite i pulsanti sotto riportati,con pochi click, é possibile passare dal sistema di coordinate "equatoriali" ai sistemi di coordinate "altazimutali / orarie" e viceversa per qualsiasi data/ora e per qualsiasi comune del territorio italiano..
Per ulteriori informazioni vedi anche la sezione Coordinate astronomiche in questo sito.