Il 12 Agisto 2026 ci sarà una eclissi di sole visibile in Europa. L' eclissi apparirà totale in alcune aree della Groenlandia, Islanda e Spagna . In Italia l' eclissi apparirà parziale con una copertura del disco solare che oscillerà dal 20% al 90%
La copertura del disco solare in Italia, varierà molto da nord a sud:
• Nord Italia: copertura del disco solare molto elevata, fino a oltre il 90% in città come Milano e Torino.
• Centro Italia: copertura del disco solare indicativamente tra 60% e 75%, inclusa Roma.
• Sud Italia e isole: copertura del disco solare meno marcata, circa 20–40%.
Nel Frosinonate , l’ eclissi inizierà poco dopo le 19:30 ; il massimo sarà poco dopo le 20:00; il Sole sarà quasi al tramonto, basso sull’ orizzonte in direzione Ovest; la visibilità del fenomeno sarà di circa 40 minuti ; il sole tramonterà alle 20.10. Per godere al meglio del fenomeno é preferibile recarsi su un' altura e procurasi occhiali appositi.
Nella tabella sono riportati i dati per l' osservazione nelle varie regioni italiane
| Regione (Città) | Oscuramento (%) | Ora Inizio | Ora Picco |
|---|---|---|---|
| Abruzzo (L'Aquila) | 65% | 19:31 | 20:08 |
| Calabria (Reggio Calabria) | 17% | 19:37 | 19:51 |
| Emilia-Romagna (Bologna) | 92% | 19:28 | 20:21 |
| Lazio (Roma) | 69% | 19:32 | 20:11 |
| Lombardia (Milano) | 92% | 19:27 | 20:20 |
| Molise (Campobasso) | 48% | 19:32 | 20:02 |
| Puglia (Bari) | 27% | 19:32 | 19:52 |
| Sicilia (Palermo) | 23% | 19:38 | 19:58 |
| Trentino-Alto Adige (Bolzano) | 91% | 19:26 | 20:19 |
| Valle d'Aosta (Aosta) | 93% | 19:27 | 20:20 |
| Balisicata (Potenza) | 32% | 19:33 | 19:55 |
| Campania (Napoli) | 46% | 19:33 | 20:02 |
| Friuli-Venezia Giulia (Trieste) | 85% | 19:26 | 20:13 |
| Liguria (Genova) | 94% | 19:31 | 20:27 |
| Marche (Ancona) | 74% | 19:29 | 20:10 |
| Piemonte (Torino) | 94% | 19:28 | 20:21 |
| Sardegna (Cagliari) | 77% | 19:37 | 20:20 |
| Toscana (Firenze) | 92% | 19:30 | 20:20 |
| Umbria (Perugia) | 77% | 19:30 | 20:13 |
| Veneto (Venezia) | 91% | 19:27 | 20:19 |
Simulazione eclissi 12-8-2026 su globo terrestre

Eclissi di Sole 12-08-2016: zone oscuramento in Europa
