Costellazione Fenice - Phoenix, (Phe)
Constellation Map, by IAU and Sky&Telescope magazine |
Costellazioni confinanti:
- Forrnax, Eridanus, Horologium, Reticulum, Hydrus, Tucana, Grus, Sculptor
Stelle principali :
- α (alfa)Phe, (Ankaa) 2.4, è una gigante gialla distante 78 a.l.
- β (beta)Phe, distante 130 a.l., appare a occhio nudo come una stella gialla di mag. 3.3. In realtà è una doppia stretta, con componenti ben appaiate, entrambe di mag. 4.1, separabili con un’apertura di 100 mm.
- γ (gamma)Phe, mag. 3.4, è una supergigante rossa distante 910 a.l.
- ζ (zeta)Phe, distante 220 a.l., è una complessa stella multipla e variabile. La stella principale è una variabile a eclisse, di colore bianco-azzurro, che fluttua intorno alla mag. 4 con un periodo di 1.67 giorni. Ha una compagna di mag. 8.2, visibile con un piccolo telescopio. C’è anche una compagna molto più stretta, visibile solo con un’apertura di più di 200 mm.
Oggetti notevoli:
- Non contiene oggetti particolarmente rilevanti.
Note: Costellazione mediamente estesa e posta vicino alla luminosa stella α(alfa) della costellazione Eridano.
Mitologia: Introdotta nel 1603 dall'astronomo J. Bayer, questa costellazione rappresenta il mitico uccello che, dopo aver vissuto 500 anni, si lascia morire per poi rinascere dalle sue ceneri
Stelle più luminose ( Mag. < 4 )
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp Phe | Ankaa | 2.400 | 0.327 | 25.97 | 0.438056 | -42.305981 | K0III... |
Alp Phe | Ankaa | 2.400 | 0.327 | 25.97 | 0.438056 | -42.305981 | K0III... |
Bet Phe | 3.320 | -16.680 | 100000 | 1.101407 | -46.718414 | G8IIIvar | |
Bet Phe | 3.320 | -16.680 | 100000 | 1.101407 | -46.718414 | G8IIIvar | |
Gam Phe | 3.410 | -0.866 | 71.63 | 1.472759 | -43.318234 | K5II-III | |
Gam Phe | 3.410 | -0.866 | 71.63 | 1.472759 | -43.318234 | K5II-III | |
Eps Phe | 3.880 | 0.652 | 44.21 | 0.156836 | -45.747426 | K0III | |
Eps Phe | 3.880 | 0.652 | 44.21 | 0.156836 | -45.747426 | K0III | |
Kap Phe | 3.930 | 2.046 | 23.81 | 0.436716 | -43.679829 | A7V | |
Del Phe | 3.930 | 0.734 | 43.57 | 1.520851 | -49.072702 | K0III-IV | |
Kap Phe | 3.930 | 2.046 | 23.81 | 0.436716 | -43.679829 | A7V | |
Del Phe | 3.930 | 0.734 | 43.57 | 1.520851 | -49.072702 | K0III-IV | |
Zet Phe | 3.940 | -0.869 | 91.58 | 1.139742 | -55.245760 | B6V + B0V | |
Zet Phe | 3.940 | -0.869 | 91.58 | 1.139742 | -55.245760 | B6V + B0V |
Stelle variabili.
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. min | Mag. app. max. | Vriabile Tipo. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gam Phe | 3.478 | 3.388 | Gam | 71.63 | 1.472759 | -43.318234 | K5II-III | |
Gam Phe | 3.478 | 3.388 | Gam | 71.63 | 1.472759 | -43.318234 | K5II-III | |
Zet Phe | 4.199 | 3.929 | Zet | 91.58 | 1.139742 | -55.245760 | B6V + B0V | |
Zet Phe | 4.199 | 3.929 | Zet | 91.58 | 1.139742 | -55.245760 | B6V + B0V | |
Psi Phe | 4.451 | 4.311 | Psi | 104.82 | 1.894102 | -46.302669 | M4III SB | |
Rho Phe | 5.279 | 5.209 | Rho | 74.24 | 0.844768 | -50.986816 | F2III | |
Rho Phe | 5.279 | 5.209 | Rho | 74.24 | 0.844768 | -50.986816 | F2III | |
Xi Phe | 5.732 | 5.712 | Xi | 67.02 | 0.696210 | -56.501315 | Ap | |
Xi Phe | 5.732 | 5.712 | Xi | 67.02 | 0.696210 | -56.501315 | Ap |
Stelle doppie ( Mag. app. < 4 ).
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp Phe | Ankaa | 2.400 | 0.327 | 25.97 | 0.438056 | -42.305981 | K0III... |
Alp Phe | Ankaa | 2.400 | 0.327 | 25.97 | 0.438056 | -42.305981 | K0III... |
Bet Phe | 3.320 | -16.680 | 100000 | 1.101407 | -46.718414 | G8IIIvar | |
Bet Phe | 3.320 | -16.680 | 100000 | 1.101407 | -46.718414 | G8IIIvar | |
Gam Phe | 3.410 | -0.866 | 71.63 | 1.472759 | -43.318234 | K5II-III | |
Gam Phe | 3.410 | -0.866 | 71.63 | 1.472759 | -43.318234 | K5II-III | |
Eps Phe | 3.880 | 0.652 | 44.21 | 0.156836 | -45.747426 | K0III | |
Eps Phe | 3.880 | 0.652 | 44.21 | 0.156836 | -45.747426 | K0III | |
Kap Phe | 3.930 | 2.046 | 23.81 | 0.436716 | -43.679829 | A7V | |
Del Phe | 3.930 | 0.734 | 43.57 | 1.520851 | -49.072702 | K0III-IV | |
Kap Phe | 3.930 | 2.046 | 23.81 | 0.436716 | -43.679829 | A7V | |
Del Phe | 3.930 | 0.734 | 43.57 | 1.520851 | -49.072702 | K0III-IV | |
Zet Phe | 3.940 | -0.869 | 91.58 | 1.139742 | -55.245760 | B6V + B0V | |
Zet Phe | 3.940 | -0.869 | 91.58 | 1.139742 | -55.245760 | B6V + B0V |
Non vi sono oggetti MESSIER nella costellazione