Costellazione Ariete - Aries (Ari)
Constellation Map, by IAU and Sky&Telescope magazine |
Costellazioni confinanti:
- Perseus, Triangulum, Pisces, Cetus, Taurus
Stelle principali :
- α (alfa) Arietis (Hamal), mag. 2.0, è una gigante gialla distante 66 a.l.
- β (beta) Ari (Sheratan), mag. 2.6, è una stella bianca distante 59 a.l.
- γ (gamma) Ari (Mesarthim) è una notevole stella doppia con componenti di magnitudine 4.6, chiaramente visibili mediante un piccolo telescopio, anche con un modesto ingrandimento. Le due stelle distano da noi 164 a.l.
- ε (epsilon) Ari, distante 330 a.l., è una stella doppia la cui risoluzione richiede un’apertura di almeno 100 mm. Un forte ingrandimento rivela una coppia stretta di due stelle bianche di magnitudine 5.3 e 5.6.
- λ (lambda) Ari, distante 133 a.l., è una stella bianca di magnitudine 4.8 con una compagna gialla di 7° magnitudine, facilmente visibile con un piccolo telescopio o perfino con un buon binocolo.
- π (pi) Ari, distante 603 a.l., è una stella bianco-azzurra di magnitudine 5.2. con una compagna stretta di magnitudine 8.3, difficile da distinguere con un piccolo telescopio.
Oggetti notevoli :
- γ (gamma) Ari (Mesarthim), è in realtà una stella doppia.
Note: L'Ariete è la prima costellazione dello, è sicuramente una delle più antiche e note. E' situata fra la costellazione del Toro e Andromeda, dagli Arabi questa costellazione era chiamata pecora e dai cinesi cane. Nonostante la sua notorietà l'Ariete non è fra le costellazioni più luminose, ma fu molto importante 2000 anni fa quando ospitò l'equinozio di primavera. Ora l'equinozio si è spostato nei Pesci, ma per motivi storici l'equinozio viene chiamato "primo punto di Ariete". La costellazione diventa visibile nel cielo serale alla fine dell'estate boreale, settembre, e resta visibile per tutto l'autunno e l'inverno, fino al mese di marzo; dall'emisfero australe invece la sua visibilità è più limitata, anche a causa dell'incremento delle ore di luce nei mesi compresi fra ottobre e dicembre, ossia in quei mesi di massima visibilità nel cielo serale.
Mito : Ariete Per salvare Elle e Frisso, i giovani figli del re Atamo di Boezia, Hermes inviò un ariete dotato di ali e dal pelo dorato. La leggenda vuole infatti che la loro matrigna, Ino, li odiasse a tal punto da convincere i sudditi a sacrificarli agli dei in cambio di fertilità: l'ariete arrivò giusto in tempo per recuperarli prima che fosse troppo tardi. Ma volando sopra il Mar Nero, Elle perse la presa e cadde in mare; in suo ricordo quel tratto di mare venne da allora chiamato Ellesponto. Solo Frisso riuscì a salvarsi; giunto sulla terra ferma sacrificò l'ariete in onore di Giove legò il suo vello ad una quercia dove sarebbe stato recuperato da Giasone ei suoi Argonauti.
Stelle più luminose ( Mag. < 4 )
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13Alp Ari | Hamal | 2.010 | 0.486 | 20.18 | 2.119555 | 23.462423 | K2III |
6Bet Ari | Sheratan | 2.640 | 1.365 | 17.99 | 1.910668 | 20.808035 | A5V... |
41 Ari | 3.610 | 0.081 | 50.79 | 2.833063 | 27.260507 | B8Vn | |
5Gam2Ari | 3.880 | 0.372 | 50.3 | 1.892170 | 19.293852 | A1p Si |
Stelle variabili.
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. min | Mag. app. max. | Vriabile Tipo. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Gam2Ari | 3.892 | 3.872 | Gam | 50.3 | 1.892170 | 19.293852 | A1p Si | |
38 Ari | 5.188 | 5.158 | UV | 36.34 | 2.749328 | 12.445761 | A7III-IV | |
61Tau1Ari | 5.305 | 5.235 | Tau-1 | 156.01 | 3.353784 | 21.147086 | B5IV | |
15 Ari | 5.723 | 5.633 | AV | 171.23 | 2.177109 | 19.500338 | M3III | |
7 Ari | 5.772 | 5.752 | RR | 170.94 | 1.930844 | 23.577322 | K1III | |
45Rho2Ari | 5.956 | 5.616 | RZ | 107.76 | 2.930138 | 18.331640 | M6IIIvar | |
56 Ari | 5.811 | 5.771 | SX | 154.08 | 3.203957 | 27.256968 | B9p Si | |
53 Ari | 6.137 | 6.127 | UW | 255.1 | 3.123798 | 17.879995 | B1.5V | |
26 Ari | 6.155 | 6.125 | UU | 66.05 | 2.510671 | 19.855301 | A9V |
Stelle doppie ( Mag. app. < 4 ).
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13Alp Ari | Hamal | 2.010 | 0.486 | 20.18 | 2.119555 | 23.462423 | K2III |
6Bet Ari | Sheratan | 2.640 | 1.365 | 17.99 | 1.910668 | 20.808035 | A5V... |
41 Ari | 3.610 | 0.081 | 50.79 | 2.833063 | 27.260507 | B8Vn | |
5Gam2Ari | 3.880 | 0.372 | 50.3 | 1.892170 | 19.293852 | A1p Si |
Non vi sono oggetti MESSIER nella costellazione