Costellazione Eridano - Eridanus, (Eri)
Constellation Map, by IAU and Sky&Telescope magazine |
Costellazioni confinanti:
- Cetus, Fornax Phoenix, Horologium, Caelum, Lepus, Orion, Taurus
Stelle principali :
- α (alfa)Eridani (Achernar), mag. 0.5, una stella bianco-azzurra distante 85 a.l.
- β (beta)Eri (Cursa, "sgabello", in riferimento alla sua posizione sotto un piede di Orione), mag. 2.8, è una stella bianco-azzurra distante 91 a.I.
- ε (epsilon) Eri, mag. 3.7, una nana gialla distante 7 a.l., è una delle stelle vicine più simili al Sole. Si ritiene che sia accompagnata da un grande pianeta o da una stella molto piccola, ed è stata oggetto di molti tentativi di ascolto di messaggi radio interstellari, ma senza risultato.
- θ (theta) Eri (Acamar), distante 55 a.l., è una straordinaria coppia di stelle bianco-azzurre di mag. 3.2 e 4.4, visibili con un piccolo telescopio.
- ο2 (omicron2)Eri, chiamata anche 40 Eridani, distante 15.9 a.l., è una interessante stella tripla. Con un piccolo telescopio si può vedere che la principale gialla di mag. 4.4, una stella simile al Sole, ha una compagna larga, una nana bianca di mag. 9.6, la nana bianca più facilmente visibile del cielo. Con un'apertura di almeno 75 mm si può vedere che la nana bianca ha una compagna di 11a magnitudine, una nana rossa.
- 32 Eri, distante 220 a.l. è una bella doppia, costituita da una stella gialla di mag. 5 e da una stella bianco-azzurra di mag. 6.3, visibile con un piccolo telescopio.
Oggetti notevoli:
- NGC 1535 è una piccola nebulosa planetaria di 9a magnitudine distante 2150 a.l. È visibile con un piccolo telescopio, ma per apprezzarne il disco grigio-azzurro è necessaria un'apertura di 150 mm.
Note: Lunga costellazione che si estende da Orione sino al Tucano. Questa costellazione è molto grande, ma poco nota anche per via della sua scarsa luminosità. E' inquadrata fra la costellazione del toro a nord e quella di hydrus a sud. Mitologicamente Eridano è raffigurato come il fiume in cui perse la vita Fedonte, tentando di guidare il carro del padre, il dio Sole.
Mitologia: Eridano è il fiume nel quale cadde Fetonte, figlio di Apollo, colpito a morte dal fulmine di Zeus, come descritto nel mito della costellazione del Cigno.
Stelle più luminose ( Mag. < 4 )
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp Eri | Achernar | 0.450 | -2.705 | 42.75 | 1.628556 | -57.236757 | B3Vp |
Alp Eri | Achernar | 0.450 | -2.705 | 42.75 | 1.628556 | -57.236757 | B3Vp |
The1Eri | Acamar | 2.880 | -0.590 | 49.43 | 2.971023 | -40.304672 | A4III+... |
23Del Eri | 3.520 | 3.739 | 9.04 | 3.720806 | -9.763395 | K0IV | |
Phi Eri | 3.560 | 0.194 | 47.13 | 2.275154 | -51.512165 | B8IV-V | |
Chi Eri | 3.690 | 2.432 | 17.85 | 1.932564 | -51.608896 | G5IV | |
16Tau4Eri | 3.700 | -1.151 | 93.37 | 3.325278 | -21.757864 | M3/M4III | |
18Eps Eri | 3.720 | 6.183 | 3.22 | 3.548848 | -9.458262 | K2V | |
3Eta Eri | 3.890 | 0.781 | 41.86 | 2.940458 | -8.898144 | K1III-IV |
Stelle variabili.
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. min | Mag. app. max. | Vriabile Tipo. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp Eri | Achernar | 0.487 | 0.427 | Alp | 42.75 | 1.628556 | -57.236757 | B3Vp |
Alp Eri | Achernar | 0.487 | 0.427 | Alp | 42.75 | 1.628556 | -57.236757 | B3Vp |
23Del Eri | 3.531 | 3.511 | Del | 9.04 | 3.720806 | -9.763395 | K0IV | |
16Tau4Eri | 3.73 | 3.66 | Tau-4 | 93.37 | 3.325278 | -21.757864 | M3/M4III | |
18Eps Eri | 3.735 | 3.715 | Eps | 3.22 | 3.548848 | -9.458262 | K2V | |
26Pi Eri | 4.457 | 4.407 | Pi | 147.49 | 3.769037 | -12.101589 | M1III | |
20 Eri | 5.262 | 5.202 | EG | 149.25 | 3.604837 | -17.467064 | B8/B9III | |
7 Eri | 6.155 | 6.075 | CV | 255.1 | 3.014133 | -2.878618 | M2III |
Stelle doppie ( Mag. app. < 4 ).
Nomenclatura Bayer/Flamsteed | Nome | Mag. app. | Mag. ass. | Distanza parsec | A.R. (°dec) | DECL. (°dec) | Classe Spettrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp Eri | Achernar | 0.450 | -2.705 | 42.75 | 1.628556 | -57.236757 | B3Vp |
Alp Eri | Achernar | 0.450 | -2.705 | 42.75 | 1.628556 | -57.236757 | B3Vp |
The1Eri | Acamar | 2.880 | -0.590 | 49.43 | 2.971023 | -40.304672 | A4III+... |
23Del Eri | 3.520 | 3.739 | 9.04 | 3.720806 | -9.763395 | K0IV | |
Phi Eri | 3.560 | 0.194 | 47.13 | 2.275154 | -51.512165 | B8IV-V | |
Chi Eri | 3.690 | 2.432 | 17.85 | 1.932564 | -51.608896 | G5IV | |
16Tau4Eri | 3.700 | -1.151 | 93.37 | 3.325278 | -21.757864 | M3/M4III | |
18Eps Eri | 3.720 | 6.183 | 3.22 | 3.548848 | -9.458262 | K2V | |
3Eta Eri | 3.890 | 0.781 | 41.86 | 2.940458 | -8.898144 | K1III-IV |
Non vi sono oggetti MESSIER nella costellazione